| B2-01-35-133-5100 Microscopio biológico con LCD de 7" y platina calefactora |
| LCD y cámara digital |
| LCD | LCD de 7", resolución 800x480 |
| Sensor | CMOS de 1/3" de 0,6M, 976x592 píxeles |
| Resolución | 2,0M 1920x1080p, con montura C de 0,3x |
| Salida | Salida AV a monitor de TV |
| Alimentación | Alimentado por adaptador USB de 5V CC |
| Menú LCD | “O” Encendido/apagado |
| “<“ Izquierda |
| “>” Derecha |
| “M” Menú para ajustar brillo, contraste y temperatura de color |
| “AV” Cambiar a salida AV |
| Microscopio |
| Cabezal | Cabezal de enseñanza, inclinado 45°+90°, giratorio 360° |
| Ocular | WF10x, WF16x |
| Revólver portaobjetivos | Revólver triple, con posicionamiento interno sobre rodamientos de bolas |
| Objetivo | Acromático 4x,10x,40x(s) |
| Platina | Platina calefactora 37℃-38℃, tamaño 115mmx125mm, desplazamiento 60mmx30mm |
| Enfoque | Perilla de enfoque macrométrico y micrométrico coaxial, rango de enfoque macrométrico 13mm |
| Condensador | Condensador Abbe con diafragma iris |
| Fuente de luz | LED, brillo regulable, alimentada por adaptador de 5V DC |
| Panel de ajuste de calefacción | Tecla S: |
| Pulsación larga: encendido/apagado |
| Pulsación corta: ajustar temperatura |
| Accesorios | Portaobjetos preparados, 10 unidades en caja, |
| Kit de experimentos, |
| Conector para teléfono móvil |
| Adaptador de corriente |
| Cable de alimentación |
| Cable USB |
| CD de software |
| Embalaje | Caja de aluminio + caja master |