Cámara digital HDMI+USB+SD
Descripción
Sensor | CMOS | Tamaño del sensor | 1/2.8" |
Resolución dinámica | 2MP,1920x1080 | Resolución estática | 6MP, 3264x1836 |
Velocidad de cuadros | [email protected] 60fps@HDMI | Grabación de video | 30fps@PC 30fps @tarjeta SD |
Modo de exposición | Automático/Manual | Tiempo de exposición | 0.001s-10s |
Interfaz de salida | USB2.0,tarjeta SD, HDMI | Configuración | Gamma,Ganancia,WDR Reducción de ruido, |
Balance de blancos | Automático/Manual | Puerto óptico | Montura C estándar |
Software integrado | Cloud 1.0 Ver. | Software para PC | CaptureV2.0 |
Tamaño | 90,7x78x70,8(mm) Peso 400(g) |
SO compatible | Windows 7/8/10 (la unión de imágenes en tiempo real requiere un sistema de 64 bits) |
Características de la pantalla Retina (opcional)
Resolución | 1080P(1920x1080) | Tipo de pantalla | IPS-Pro |
Tamaño de pantalla | 11.6" | Relación de aspecto | 16:09 |
Brillo | 320cd/m2 | Relación de contraste estático | 1000:01:00 |
Puerto HDMI | 1 | Tipo de fuente de poder | 12V,2A |
Tamaño | 282,0x180,5x15,3(mm) | Peso | 600(g) |
Funciones del software CaptureV2.0
Configuración modular de funciones |
Reproducción de color inteligente con ISP de 12 bits |
Fusión de profundidad de campo en tiempo real (opcional) |
Unión de imágenes en tiempo real (opcional) |
Síntesis y edición de imágenes de fluorescencia en tiempo real |
Síntesis de imágenes HDR |
Exposición automática inteligente basada en microimágenes |
Corrección inteligente de campo plano basada en cálculo dinámico |
Admite disparo único y disparo retardado |
Generación automática de video y de video con retardo |
Selección del formato de salida |
Guardado y carga de grupos de parámetros del usuario |
Medición dinámica y estática |
Medición por capas |
Personalización de escalas de medición, capas y precisión |
Personalización del nombre, estilo y ubicación de guardado de las imágenes |
Permite dibujar: puntos, líneas, rectángulos, polígonos, círculos, arcos, ángulos |
Exportación de datos a Txt o Excel |
Generación e impresión de informes |
Especificaciones
|
Imágenes
|
|
|
|
|
|
N.º de modelo
|
B2-01-35-159-3812
|
|
|
|