- Todos los productos
- Seguridad y Almacenamiento de Laboratorio
- BellCabClaVer
Armario de flujo laminar vertical de acero de la serie BellCabClaVer
características del producto
- Adopta un sistema de puerta deslizante de posicionamiento arbitrario
- La carcasa está soldada por placas laminadas en frío, la superficie está rociada electrostáticamente, y la superficie de trabajo es de acero inoxidable cepillado SUS304, que es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
- Los sistemas de iluminación y esterilización están interconectados de forma segura, y hay una función de temporización de la luz ultravioleta
- Interfaz de control LCD con pantalla digital, diseño más fácil de usar
- El tablero vertical cuasi cerrado y la formación de una cortina de aire de flujo descendente en la sala de operaciones pueden prevenir eficazmente la entrada de aire externo y el área de operaciones está limpia
- Equipado con filtro de aire de alta eficiencia HEPA, con filtro primario para la filtración preliminar, que puede extender efectivamente la vida útil del filtro de alta eficiencia
| Modelo | BellCabClaVer-855A | BellCabClaVer-1300 | BellCabSumMed-1030B | BellCabSumMed-1030A | BellCabSumMed-1515 | BellCabSumMed-1520 | BellCabSumMed-1960B | BellCabSumMed-1960A | BellCabClaVer-855B | BellCabClaVer-1295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-12-04-000301 | B-01-12-04-000302 | B-01-12-04-000204 | B-01-12-04-000201 | B-01-12-04-000205 | B-01-12-04-000202 | B-01-12-04-000206 | B-01-12-04-000203 | B-01-12-04-000303 | B-01-12-04-000304 |
| Nivel de limpieza | ||||||||||
| Número de colonias | ||||||||||
| velocidad media del viento | ||||||||||
| ruido | ||||||||||
| Vibración medio pico | ||||||||||
| Iluminancia | ||||||||||
| alimentación eléctrica | ||||||||||
| Potencia máxima | 100W | 500W | 490W | 490W | 640W | 640W | 700W | 700W | 490W | 500W |
| peso | 80kg | 110kg | 90kg | 90kg | 140kg | 140kg | 200kg | 200kg | 100kg | 150kg |
| Área de trabajo W1×D1×H1 | 700×550×580 | 1150×550×580 | 880×650×580 | 880×650×580 | 1370×650×580 | 1370×650×580 | 1800×650×580 | 1800×650×580 | 700×600×700 | 1140×600×700 |
| Dimensión totalW1×D1×H1 | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1040×720×1600 | 1530×690×1600 | 1530×720×1600 | 1960×690×1600 | 1960×720×1600 | 860×760×1760 | 1300×760×1760 |
| Número de personas aplicables y lado de operación | Single/Single | Double/Single | Single /Single | Single/Double | Double/Single | Double/Double | Triple /Single | Triple/Double | Single/Single | Double/Single |
| Especificación y cantidad del filtro de alta eficiencia | 685×455×50×① | 1135×455×50×① | 865×555×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① | 1355×555×50×① | 1785×555×50×① | 1785×555×50×① | 680×540×50×① | 1125×540×50×① |
| Especificación y cantidad de la lámpara fluorescente/ultravioleta | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/20W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 20W×①/36W×① | 12W×①/20W×① | 12W×①/30W×① |
| Especificación |
B-01-12-04-000301
|
B-01-12-04-000302
|
B-01-12-04-000303
|
B-01-12-04-000304
|
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Flujo laminar vertical | Flujo laminar vertical | Flujo laminar vertical | Flujo laminar vertical |
| Clase de limpieza | Class 100 | Class 100 | Class 100 | Class 100 |
| Personas | 1 persona | 2 personas | 1 persona | 2 personas |
| Caras de trabajo | 1 cara | 1 cara | 1 cara | 1 cara |
| Area de trabajo | 700 x 550 x 580 mm | 1150 x 550 x 580 mm | 700 x 600 x 700 mm | 1140 x 600 x 700 mm |
| Dimension total | 860 x 590 x 1600 mm | 1310 x 590 x 1600 mm | 860 x 760 x 1760 mm | 1300 x 760 x 1760 mm |
| Velocidad de aire | 0.25-0.45 m/s | 0.25-0.45 m/s | 0.25-0.45 m/s | 0.25-0.45 m/s |
| Filtro | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
| Variante | Tipo | Clase de limpieza | Personas | Caras de trabajo | Area de trabajo | Dimension total | Velocidad de aire | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B-01-12-04-000301
|
Flujo laminar vertical | Class 100 | 1 persona | 1 cara | 700 x 550 x 580 mm | 860 x 590 x 1600 mm | 0.25-0.45 m/s | HEPA |
|
B-01-12-04-000302
|
Flujo laminar vertical | Class 100 | 2 personas | 1 cara | 1150 x 550 x 580 mm | 1310 x 590 x 1600 mm | 0.25-0.45 m/s | HEPA |
|
B-01-12-04-000303
|
Flujo laminar vertical | Class 100 | 1 persona | 1 cara | 700 x 600 x 700 mm | 860 x 760 x 1760 mm | 0.25-0.45 m/s | HEPA |
|
B-01-12-04-000304
|
Flujo laminar vertical | Class 100 | 2 personas | 1 cara | 1140 x 600 x 700 mm | 1300 x 760 x 1760 mm | 0.25-0.45 m/s | HEPA |



