- Todos los productos
- Seguridad y Almacenamiento de Laboratorio
- BellCabFluAirHor
Banco de limpieza de flujo de aire Horizontal
El banco de limpieza de flujo de aire Horizontal es una unidad de purificación local utilizada en el entorno limpio aséptico y sin polvo en los campos de la medicina y la salud, la ingeniería biológica, el experimento científico, etc.
características del producto
1. Todo el equipo adopta la soldadura de placas laminadas en frío, y la superficie es rociada electrostáticamente.
2. El modo de suministro de aire del equipo se divide en suministro de aire vertical y suministro de aire horizontal, amortiguador de vidrio casi cerrado, que es fácil de operar.
3. Pequeño y exquisito, se puede colocar libremente en el banco de trabajo general para la operación, que es conveniente para el uso en pequeños estudios.
4. El sistema del ventilador se controla mediante un interruptor remoto de doble velocidad rápida y lenta para asegurar que la velocidad del viento en el área de trabajo esté siempre en un estado ideal.
| Codigo del Producto | B-01-12-04-000101 | B-01-12-04-000102 | B-01-12-04-000103 | B-01-12-04-000104 |
|---|---|---|---|---|
| B-01-12-04-000105 | B-01-12-04-000106 | B-01-12-04-000107 | B-01-12-04-000108 | |
| Modelo | BellCabFluAirVer-485A | BellCabFluAirVer-685A | BellCabFluAirHor-485B | BellCabFluAirHor-685B |
| BellCabFluAirVerAce-485A | BellCabFluAirVerAce-685A | BellCabFluAirHorAce-485B | BellCabFluAirHorAce-685B |
|
| Nivel de limpieza | ||||
| Número de colonias | ||||
| velocidad media del viento | ||||
| ruido | ||||
| Media punta de vibración | ||||
| Iluminación | ||||
| suministro de energía | 220V/50Hz |
|||
| Área de trabajo (WxDxH) | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
| Dimensión global (WxDxH) | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
| Especificación y cantidad de filtros de alta eficiencia | 475×410×38×1 | 675×410×38×1 | 470×455×38×1 | 670×455×38×1 |
| Especificaciones y cantidad de lámparas fluorescentes/ultravioletas | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 |
| Especificación |
B-01-12-04-000103
|
B-01-12-04-000104
|
|---|---|---|
| Tipo | Flujo laminar horizontal | Flujo laminar horizontal |
| Clase de limpieza | Class 100 | Class 100 |
| Personas | 1 persona | 1 persona |
| Area de trabajo | 490 x 350 x 490 mm | 690 x 350 x 490 mm |
| Dimension total | 650 x 530 x 850 mm | 850 x 530 x 850 mm |
| Velocidad de aire | 0.25-0.45 m/s | 0.25-0.45 m/s |
| Filtro | HEPA | HEPA |
| Instalacion | Sobremesa | Sobremesa |
| Variante | Tipo | Clase de limpieza | Personas | Area de trabajo | Dimension total | Velocidad de aire | Filtro | Instalacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B-01-12-04-000103
|
Flujo laminar horizontal | Class 100 | 1 persona | 490 x 350 x 490 mm | 650 x 530 x 850 mm | 0.25-0.45 m/s | HEPA | Sobremesa |
|
B-01-12-04-000104
|
Flujo laminar horizontal | Class 100 | 1 persona | 690 x 350 x 490 mm | 850 x 530 x 850 mm | 0.25-0.45 m/s | HEPA | Sobremesa |

