- Todos los productos
- Todos los productos
- Contenedor de nitrogeno liquido de gran calibre 10-175 L
Contenedor de nitrogeno liquido de gran calibre 10-175 L
Familia de contenedores criogenicos de gran calibre para 10 a 175 L. La seleccion debe validarse por capacidad, calibre de boca, autonomia estatica, configuracion de racks/canister y accesorios requeridos.
Descripcion general
Contenedor de nitrogeno liquido de gran calibre para almacenamiento y transporte de volumenes altos de nitrogeno liquido, con boca amplia para facilitar el acceso y baja perdida por evaporacion.
Aplicacion
Utilizado principalmente para inseminacion artificial y almacenamiento y transporte de muestras biologicas.
Caracteristicas
- Vida util superior a cinco anos.
- Fabricado con aleacion de aluminio de alta resistencia.
- Recubrimiento en polvo avanzado.
| Especificación |
300 mm
|
462 mm · .30L_125MM
|
462 mm · .30L_125MM_F
|
462 mm · .35L_125MM
|
462 mm · .35L_125MM_L
|
462 mm · .35L_125MM_F
|
508 mm · .47L_127MM_L
|
508 mm · .47L_127MM_Y
|
681 mm · .65L_216MM
|
681 mm · .95L_216MM
|
681 mm · .115L_216MM
|
681 mm · .145L_216MM
|
681 mm · .175L_216MM
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | .10L_125MM | .30L_125MM | .30L_125MM_F | .35L_125MM | .35L_125MM_L | .35L_125MM_F | .47L_127MM_L | .47L_127MM_Y | .65L_216MM | .95L_216MM | .115L_216MM | .145L_216MM | .175L_216MM |
| Configuración | 10 L - cuello 125 mm | 30 L - cuello 125 mm | 30 L · 125 mm · Racks viales (F) | 35 L - cuello 125 mm | 35 L · 125 mm · Racks cajas (L) | 35 L · 125 mm · Racks viales (F) | 47 L · 127 mm · Racks cajas (L) | 47 L · 127 mm · Monitoreo (Y) | 65 L - cuello 216 mm | 95 L - cuello 216 mm | 115 L - cuello 216 mm | 145 L - cuello 216 mm | 175 L - cuello 216 mm |
| Capacidad (L) | 10 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Peso vacío (kg) | 6.3 | 13 | 13 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 18.2 | 18.2 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48,9 | 53.8 |
| Calibre (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Diámetro externo (mm) | 300 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 508 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Altura (mm) | 554 | 704 | 704 | 748 | 748 | 748 | 718 | 718 | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Pérdida por evaporación estática (L/d) | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.97 | 0,94 | 0,96 | 0,95 |
| Tiempo de retención estático (d) | 24 | 90 | 90 | 97 | 97 | 97 | 130 | 130 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
| Canister compatible (referencia Cotecno) | Referencia Cotecno 9001 | Referencia Cotecno 9002 | Referencia Cotecno 9001 | Referencia Cotecno 9003 | Referencia Cotecno 9004 | Referencia Cotecno 9005 | Referencia Cotecno 9006 | Referencia Cotecno 9007 | Referencia Cotecno 9008 | Referencia Cotecno 9009 | Referencia Cotecno 9010 | Referencia Cotecno 9011 | Referencia Cotecno 9012 |
| Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - cantidad | 1 | No incluido | 6 | No incluido | No incluido | 6 | No incluido | 6 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de gradilla (mm) | 82*84 | No incluido | 82*84 | No incluido | No incluido | 82*84 | No incluido | 105*100 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de caja (mm) | 76*76 | No incluido | 76*76 | No incluido | No incluido | 76*76 | No incluido | 098 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - capas por gradilla | 4 | No incluido | 4 | No incluido | No incluido | 5 | No incluido | 5 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - capacidad de viales | 100 | No incluido | 600 | No incluido | No incluido | 750 | No incluido | 1110 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Canister para pajuelas - diámetro exterior | 97 | 97 | No incluido | 97 | 97 | No incluido | 104 | 98 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Canister para pajuelas - altura | 120 | 120 | No incluido | 120 | 276 | No incluido | 276 | 276 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Canister para pajuelas - cantidad estándar | 1 | 6 | No incluido | 6 | No incluido | No incluido | 6 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Capacidad para pajuelas 0,5 ml - canister simple | 854 | 5124 | No incluido | 5124 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Capacidad para pajuelas 0,25 ml - canister simple | 1940 | 11640 | No incluido | 11640 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Capacidad para pajuelas 0,5 ml - canister doble | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 9048 | No incluido | 10704 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Capacidad para pajuelas 0,25 ml - canister doble | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 20760 | No incluido | 23604 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Accesorios - bolsa de poliuretano | No incluido | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Accesorios - Tapa con cerradura | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Accesorios - Transporte Carretilla | No incluido | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Accesorios - Nitrógeno líquido monitor de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) - milímetro | 340*340*615 | 480*480*900 | 480*480*900 | 480*480*915 | 480*480*915 | 480*480*915 | 540*540*890 | 540*540*890 | 810*810*945 | 810*810*1005 | 810*810*1065 | 810*810*1185 | 810*810*1315 |
| Peso bruto (kg) | 15 | 23 | 23 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 32 | 32 | 60 | 64 | 66 | 73 | 80 |
| Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - cantidad estándar/máxima | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de gradilla (mm) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 142*144 | 142*144 | 142*144 | 142*144 | 142*144 |
| Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de caja (mm) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 134*134 | 134*134 | 134*134 | 134*134 | 134*134 |
| Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - capas por gradilla | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - capacidad de viales | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 1944 | 2430 | 2916 | 3888 | 4860 |
| Accesorios - Carro de transporte | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Accesorios - Monitor de temperatura de nitrógeno líquido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Variante | Modelo | Configuración | Capacidad (L) | Peso vacío (kg) | Calibre (mm) | Diámetro externo (mm) | Altura (mm) | Pérdida por evaporación estática (L/d) | Tiempo de retención estático (d) | Canister compatible (referencia Cotecno) | Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - cantidad | Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de gradilla (mm) | Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de caja (mm) | Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - capas por gradilla | Gradilla para tubos de congelación de 2 ml - capacidad de viales | Canister para pajuelas - diámetro exterior | Canister para pajuelas - altura | Canister para pajuelas - cantidad estándar | Capacidad para pajuelas 0,5 ml - canister simple | Capacidad para pajuelas 0,25 ml - canister simple | Capacidad para pajuelas 0,5 ml - canister doble | Capacidad para pajuelas 0,25 ml - canister doble | Accesorios - bolsa de poliuretano | Accesorios - Tapa con cerradura | Accesorios - Transporte Carretilla | Accesorios - Nitrógeno líquido monitor de temperatura | Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) - milímetro | Peso bruto (kg) | Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - cantidad estándar/máxima | Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de gradilla (mm) | Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - tamaño de caja (mm) | Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - capas por gradilla | Gradillas para tubos de congelación de 2 ml - capacidad de viales | Accesorios - Carro de transporte | Accesorios - Monitor de temperatura de nitrógeno líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 mm
|
.10L_125MM | 10 L - cuello 125 mm | 10 | 6.3 | 125 | 300 | 554 | 0.42 | 24 | Referencia Cotecno 9001 | 1 | 82*84 | 76*76 | 4 | 100 | 97 | 120 | 1 | 854 | 1940 | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | No incluido | Opcional | 340*340*615 | 15 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
462 mm · .30L_125MM
|
.30L_125MM | 30 L - cuello 125 mm | 31.5 | 13 | 125 | 462 | 704 | 0.35 | 90 | Referencia Cotecno 9002 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 97 | 120 | 6 | 5124 | 11640 | No incluido | No incluido | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | 480*480*900 | 23 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
462 mm · .30L_125MM_F
|
.30L_125MM_F | 30 L · 125 mm · Racks viales (F) | 31.5 | 13 | 125 | 462 | 704 | 0.35 | 90 | Referencia Cotecno 9001 | 6 | 82*84 | 76*76 | 4 | 600 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | 480*480*900 | 23 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
462 mm · .35L_125MM
|
.35L_125MM | 35 L - cuello 125 mm | 35.5 | 14.6 | 125 | 462 | 748 | 0.36 | 97 | Referencia Cotecno 9003 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 97 | 120 | 6 | 5124 | 11640 | No incluido | No incluido | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | 480*480*915 | 24.5 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
462 mm · .35L_125MM_L
|
.35L_125MM_L | 35 L · 125 mm · Racks cajas (L) | 35.5 | 14.6 | 125 | 462 | 748 | 0.36 | 97 | Referencia Cotecno 9004 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 97 | 276 | No incluido | No incluido | No incluido | 9048 | 20760 | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | 480*480*915 | 24.5 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
462 mm · .35L_125MM_F
|
.35L_125MM_F | 35 L · 125 mm · Racks viales (F) | 35.5 | 14.6 | 125 | 462 | 748 | 0.36 | 97 | Referencia Cotecno 9005 | 6 | 82*84 | 76*76 | 5 | 750 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | 480*480*915 | 24.5 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
508 mm · .47L_127MM_L
|
.47L_127MM_L | 47 L · 127 mm · Racks cajas (L) | 47 | 18.2 | 127 | 508 | 718 | 0.36 | 130 | Referencia Cotecno 9006 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | 104 | 276 | 6 | No incluido | No incluido | 10704 | 23604 | No incluido | Estándar | Opcional | Opcional | 540*540*890 | 32 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
508 mm · .47L_127MM_Y
|
.47L_127MM_Y | 47 L · 127 mm · Monitoreo (Y) | 47 | 18.2 | 127 | 508 | 718 | 0.36 | 130 | Referencia Cotecno 9007 | 6 | 105*100 | 098 | 5 | 1110 | 98 | 276 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | Opcional | Opcional | 540*540*890 | 32 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
|
681 mm · .65L_216MM
|
.65L_216MM | 65 L - cuello 216 mm | 65 | 38.3 | 216 | 681 | 712 | 0.78 | 83 | Referencia Cotecno 9008 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | No incluido | No incluido | 810*810*945 | 60 | 6 | 142*144 | 134*134 | 4 | 1944 | Opcional | Opcional |
|
681 mm · .95L_216MM
|
.95L_216MM | 95 L - cuello 216 mm | 95 | 41.3 | 216 | 681 | 774 | 0.97 | 98 | Referencia Cotecno 9009 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | No incluido | No incluido | 810*810*1005 | 64 | 6 | 142*144 | 134*134 | 5 | 2430 | Opcional | Opcional |
|
681 mm · .115L_216MM
|
.115L_216MM | 115 L - cuello 216 mm | 115 | 42.3 | 216 | 681 | 846 | 0,94 | 122 | Referencia Cotecno 9010 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | No incluido | No incluido | 810*810*1065 | 66 | 6 | 142*144 | 134*134 | 6 | 2916 | Opcional | Opcional |
|
681 mm · .145L_216MM
|
.145L_216MM | 145 L - cuello 216 mm | 145 | 48,9 | 216 | 681 | 946 | 0,96 | 151 | Referencia Cotecno 9011 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | No incluido | No incluido | 810*810*1185 | 73 | 6 | 142*144 | 134*134 | 8 | 3888 | Opcional | Opcional |
|
681 mm · .175L_216MM
|
.175L_216MM | 175 L - cuello 216 mm | 175 | 53.8 | 216 | 681 | 1060 | 0,95 | 184 | Referencia Cotecno 9012 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Estándar | No incluido | No incluido | 810*810*1315 | 80 | 6 | 142*144 | 134*134 | 10 | 4860 | Opcional | Opcional |
Guia de compra
Elija esta familia cuando necesita una boca amplia para manipular muestras, racks o canisters con mayor facilidad que en contenedores estrechos.
Como elegir la variante
- Defina la capacidad requerida: la familia cubre desde 10 L hasta 175 L.
- Valide el calibre: las variantes menores usan 125-127 mm y las de mayor volumen usan 216 mm.
- Compare autonomia: revise perdida por evaporacion estatica y tiempo de retencion antes de cotizar.
- Revise volumen 10-175 L y cuello 125/127/216 mm de almacenamiento: seleccione racks, cajas o canisters segun el tipo de muestra.
- Confirme accesorios: tapa con cerradura, carro de transporte y monitor de temperatura son variables de compatibilidad.
Recomendacion de compra
Use las variantes de menor capacidad para lotes acotados y las de 65 L o mas cuando la prioridad sea mayor autonomia, mas racks o almacenamiento de volumen alto.