- Todos los productos
- Todos los productos
- Equipos de Analisis de Laboratorio
Descripción General
La balanza electrónica de laboratorio es un tipo de equipo de pesaje de alta precisión, ampliamente utilizado en química, biología, ciencia de materiales y otros entornos de laboratorio. Convierte la masa de un objeto en una señal eléctrica mediante el principio de equilibrio de fuerzas electromagnéticas, efecto piezoeléctrico o medición de capacitancia, y proporciona resultados precisos de medición de masa mediante procesamiento y visualización digitales.
| Especificación |
0~100g - 0~200g - 0~300g
|
0 ; 01 g - 130*130mm - 0 ; 02g
|
0 ; 01 g - 0 ; 03 g - 0 ; 1 g
|
|---|---|---|---|
| BE1002 | 0~100g | 0; 01 g | 0; 01 g |
| BE2002 | 0~200g | 0~200g | 0~200g |
| BE3002 | 0~300g | 0~300g | 0~300g |
| BE4002 | 0~400g | 0~400g | 0~400g |
| BE5002 | 0~500g | 0~500g | 0~500g |
| BE6002 | 0~600g | 0~600g | 0~600g |
| BE30002 | 0~3000g | 0; 03 g | 0; 03 g |
| BE50002 | 0~5000g | 0~5000g | 0~5000g |
| BE2001 | 0~200g | 0; 1 g | 0; 1 g |
| BE4001 | 0~400g | 0~400g | 0~400g |
| BE5001 | 0~500g | 0~500g | 0~500g |
| BE6001 | 0~600g | 0~600g | 0~600g |
| BE8001 | 0~800g | 0~800g | 0~800g |
| BE16001 | 0~1600g | 0~1600g | 0~1600g |
| BE20001 | 0~2000g | 0~2000g | 0~2000g |
| BE40001 | 0~4000g | 0~4000g | 0~4000g |
| BE50001 | 0~5000g | 0~5000g | 0~5000g |
| BE60001 | 0~6000g | 0~6000g | 0~6000g |
| BE80001 | 0~8000g | 0~8000g | 0~8000g |
| BE100001 | 0~10000g | 0; 2 g | 0; 2 g |
| BE150001 | 0~15000g | 0~15000g | 0~15000g |
| BE200001 | 0~20000g | 0~20000g | 0~20000g |
| BE300001 | 0~30000g | 0; 3 g | 0; 3g |
| BE1000 | 0~1000g | 1g | 1g |
| BE2000 | 0~2000g | 0~2000g | 0~2000g |
| BE6000 | 0~6000g | 0~6000g | 0~6000g |
| BE10000 | 0~10000g | 305*225mm | 4; 5 kg |
| BE15000 | 0~15000g | 0~15000g | 0~15000g |
| BE20000 | 0~20000g | 0~20000g | 0~20000g |
| BE30000 | 0~30000g | 0~30000g | 0~30000g |
| Variante | BE1002 | BE2002 | BE3002 | BE4002 | BE5002 | BE6002 | BE30002 | BE50002 | BE2001 | BE4001 | BE5001 | BE6001 | BE8001 | BE16001 | BE20001 | BE40001 | BE50001 | BE60001 | BE80001 | BE100001 | BE150001 | BE200001 | BE300001 | BE1000 | BE2000 | BE6000 | BE10000 | BE15000 | BE20000 | BE30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0~100g - 0~200g - 0~300g
|
0~100g | 0~200g | 0~300g | 0~400g | 0~500g | 0~600g | 0~3000g | 0~5000g | 0~200g | 0~400g | 0~500g | 0~600g | 0~800g | 0~1600g | 0~2000g | 0~4000g | 0~5000g | 0~6000g | 0~8000g | 0~10000g | 0~15000g | 0~20000g | 0~30000g | 0~1000g | 0~2000g | 0~6000g | 0~10000g | 0~15000g | 0~20000g | 0~30000g |
|
0 ; 01 g - 130*130mm - 0 ; 02g
|
0; 01 g | 0~200g | 0~300g | 0~400g | 0~500g | 0~600g | 0; 03 g | 0~5000g | 0; 1 g | 0~400g | 0~500g | 0~600g | 0~800g | 0~1600g | 0~2000g | 0~4000g | 0~5000g | 0~6000g | 0~8000g | 0; 2 g | 0~15000g | 0~20000g | 0; 3 g | 1g | 0~2000g | 0~6000g | 305*225mm | 0~15000g | 0~20000g | 0~30000g |
|
0 ; 01 g - 0 ; 03 g - 0 ; 1 g
|
0; 01 g | 0~200g | 0~300g | 0~400g | 0~500g | 0~600g | 0; 03 g | 0~5000g | 0; 1 g | 0~400g | 0~500g | 0~600g | 0~800g | 0~1600g | 0~2000g | 0~4000g | 0~5000g | 0~6000g | 0~8000g | 0; 2 g | 0~15000g | 0~20000g | 0; 3g | 1g | 0~2000g | 0~6000g | 4; 5 kg | 0~15000g | 0~20000g | 0~30000g |





