Rango de longitud de onda
Revise este eje con valores como 190~1100 nm y 320~1100 nm.
El espectrofotómetro UV-VIS es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para el análisis cuantitativo y cualitativo en laboratorios, instituciones de investigación, monitoreo ambiental y ensayos químicos.
El espectrofotómetro UV-VIS es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para el análisis cuantitativo y cualitativo en laboratorios, instituciones de investigación, monitoreo ambiental y ensayos químicos.
| Especificación |
UV-VIS (190-1100 nm) | Doble Haz
|
Visible (320-1100 nm) | Haz Simple
|
|---|---|---|
| Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm |
| Rango de longitud de onda | 190~1100nm | 320~1100nm |
| Ancho de banda espectral | 2nm | 2nm |
| Exactitud de longitud de onda | ±0,5nm | ±0,5nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0,2nm | ≤0,2nm |
| Exactitud fotométrica | ±0,002A(0~0,5Abs), ±0,004A(0,5~1,0Abs), ±0,5%T(0~100%T) | ±0,002A(0~0,5Abs), ±0,004A(0,5~1,0Abs), ±0,5%T(0~100%T) |
| Repetibilidad fotométrica | 0,001Abs(0~0,5Abs), 0,002Abs(0,5~1,0Abs), ≤0,2%T(0~100%T) | 0,001Abs(0~0,5Abs), 0,002Abs(0,5~1,0Abs), ≤0,2%T(0~100%T) |
| Luz dispersa | ≤ 0.04%T@360nm; 220nm | ≤0,04%T@360nm |
| Estabilidad | ±0,001A/h@500nm | ±0,001A/h@500nm |
| Planitud de línea base | ±0,002A | ±0,002A |
| Ruido | 0,0005Abs@500nm | 0,0005Abs@500nm |
| Pantalla | 480*272 TFT LCD de 65 mil colores verdaderos | 480*272 TFT LCD de 65 mil colores verdaderos |
| Modo fotométrico | T, A, C, E | T, A, C, E |
| Rango fotométrico | 0~200%T, -0,301~3,0A | 0~200%T, -0,301~3,0A |
| Detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno |
| Entrada | Teclado de membrana | Teclado de membrana |
| Salida | Impresión y salida de datos USB, conexión a PC | Salida USB para impresión y datos, conexión a PC |
| Accesorios estándar | Cubeta de vidrio de 1 cm*4, cubeta de cuarzo de 1 cm*2, portacubetas cuádruple de 1 cm*1, software de escaneo (solo para tipo PC) | Cubeta de vidrio de 1 cm*4, soporte cuádruple para cubetas de 1 cm*1, software de barrido (solo para tipo PC) |
| Accesorios opcionales | Portacubetas estándar de ranura única de 1 cm, portacubetas de trayectoria óptica larga, cubeta, microcubeta, soporte absorbedor tipo tubo de ensayo, portamuestras sólidas, lámpara de deuterio (solo para serie UV), lámpara de tungsteno, portacubetas cuádruple, impresora, cubeta de absorción a temperatura constante tipo baño de agua de cuatro ranuras, microcubeta de absorción ajustable X-Y, cubeta de absorción a temperatura constante tipo baño único, asiento de cubeta de absorción termostática programable, 8 soportes, accesorios de reflexión, software de aplicación general o software de escaneo (no para tipo PC) | Soporte para cubeta estándar de ranura simple de 1 cm, soporte para cubeta de trayectoria óptica larga, cubeta, microcubeta, bastidor tipo tubo de ensayo para absorción, soporte para muestra sólida, lámpara de deuterio (solo para serie UV), lámpara de tungsteno, soporte cuádruple para cubetas, impresora, celda de absorción a temperatura constante tipo baño de agua de cuatro ranuras, microcelda de absorción ajustable X-Y, celda de absorción a temperatura constante tipo baño simple, asiento de celda de absorción termostática programable, 8 bastidores, accesorios de reflexión, software de aplicación general o software de barrido (no para tipo PC) |
| Alimentación eléctrica | AC85~265V, 50/60Hz | CA 85~265V, 50/60Hz |
| Dimensiones del embalaje (A*P*H) | 620*500*370mm | 620*500*370mm |
| Peso bruto | 18kg | 16,5kg |
| Variante | Sistema óptico | Rango de longitud de onda | Ancho de banda espectral | Exactitud de longitud de onda | Repetibilidad de longitud de onda | Exactitud fotométrica | Repetibilidad fotométrica | Luz dispersa | Estabilidad | Planitud de línea base | Ruido | Pantalla | Modo fotométrico | Rango fotométrico | Detector | Fuente de luz | Entrada | Salida | Accesorios estándar | Accesorios opcionales | Alimentación eléctrica | Dimensiones del embalaje (A*P*H) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UV-VIS (190-1100 nm) | Doble Haz
|
Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm | 190~1100nm | 2nm | ±0,5nm | ≤0,2nm | ±0,002A(0~0,5Abs), ±0,004A(0,5~1,0Abs), ±0,5%T(0~100%T) | 0,001Abs(0~0,5Abs), 0,002Abs(0,5~1,0Abs), ≤0,2%T(0~100%T) | ≤ 0.04%T@360nm; 220nm | ±0,001A/h@500nm | ±0,002A | 0,0005Abs@500nm | 480*272 TFT LCD de 65 mil colores verdaderos | T, A, C, E | 0~200%T, -0,301~3,0A | Fotodiodo de silicio | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Teclado de membrana | Impresión y salida de datos USB, conexión a PC | Cubeta de vidrio de 1 cm*4, cubeta de cuarzo de 1 cm*2, portacubetas cuádruple de 1 cm*1, software de escaneo (solo para tipo PC) | Portacubetas estándar de ranura única de 1 cm, portacubetas de trayectoria óptica larga, cubeta, microcubeta, soporte absorbedor tipo tubo de ensayo, portamuestras sólidas, lámpara de deuterio (solo para serie UV), lámpara de tungsteno, portacubetas cuádruple, impresora, cubeta de absorción a temperatura constante tipo baño de agua de cuatro ranuras, microcubeta de absorción ajustable X-Y, cubeta de absorción a temperatura constante tipo baño único, asiento de cubeta de absorción termostática programable, 8 soportes, accesorios de reflexión, software de aplicación general o software de escaneo (no para tipo PC) | AC85~265V, 50/60Hz | 620*500*370mm | 18kg |
|
Visible (320-1100 nm) | Haz Simple
|
Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm | 320~1100nm | 2nm | ±0,5nm | ≤0,2nm | ±0,002A(0~0,5Abs), ±0,004A(0,5~1,0Abs), ±0,5%T(0~100%T) | 0,001Abs(0~0,5Abs), 0,002Abs(0,5~1,0Abs), ≤0,2%T(0~100%T) | ≤0,04%T@360nm | ±0,001A/h@500nm | ±0,002A | 0,0005Abs@500nm | 480*272 TFT LCD de 65 mil colores verdaderos | T, A, C, E | 0~200%T, -0,301~3,0A | Fotodiodo de silicio | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Teclado de membrana | Salida USB para impresión y datos, conexión a PC | Cubeta de vidrio de 1 cm*4, soporte cuádruple para cubetas de 1 cm*1, software de barrido (solo para tipo PC) | Soporte para cubeta estándar de ranura simple de 1 cm, soporte para cubeta de trayectoria óptica larga, cubeta, microcubeta, bastidor tipo tubo de ensayo para absorción, soporte para muestra sólida, lámpara de deuterio (solo para serie UV), lámpara de tungsteno, soporte cuádruple para cubetas, impresora, celda de absorción a temperatura constante tipo baño de agua de cuatro ranuras, microcelda de absorción ajustable X-Y, celda de absorción a temperatura constante tipo baño simple, asiento de celda de absorción termostática programable, 8 bastidores, accesorios de reflexión, software de aplicación general o software de barrido (no para tipo PC) | CA 85~265V, 50/60Hz | 620*500*370mm | 16,5kg |
Use la guía para validar rango óptico y resolución antes de seleccionar el equipo. Seleccione cruzando Rango de longitud de onda, Luz perdida; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.
Revise este eje con valores como 190~1100 nm y 320~1100 nm.
Revise este eje con valores como ≤ 0,04 % T a 360 nm; 220 nm y ≤ 0,04 % T a 360 nm.
Priorice rango de longitud de onda, ancho de banda o luz perdida según el método analítico que debe cubrir. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.