Volumen
Revise este eje con valores como 0,1-2,5 μl, 0,5-10 μl, 2-20 μl, 5-50 μl, 10-100 μl y 20-200 μl.
La pipeta mecánica es adecuada para centros de I+D, laboratorios escolares, empresas de I+D química, síntesis química y otros lugares.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Solicitud: La pipeta mecánica es adecuada para centros de I+D, laboratorios escolares, empresas de I+D química, síntesis química y otros lugares.
| Especificación |
1
|
10
|
11
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuracion | 0,1-2,5 μl - 0.25 - 1.25 | 1000-5000 μl - 1000 - 2500 | 2-10 ml - 2000 - 5000 | 0,5-10 μl - 1 - 5 | 2-20 μl - 2 - 10 | 5-50 μl - 5 - 25 | 10-100 μl - 10 - 50 | 20-200 μl - 20 - 100 | 50-200 μl - 50 - 100 | 100-1000 μl - 100 - 500 | 200-1000 μl - 200 - 500 |
| Ensayo 1 - Volumen | 0,1-2,5 μl | 1000-5000 μl | 2-10 ml | 0,5-10 μl | 2-20 μl | 5-50 μl | 10-100 μl | 20-200 μl | 50-200 μl | 100-1000 μl | 200-1000 μl |
| Ensayo 2 - Volumen | 0,1-2,5 μl | 1000-5000 μl | 2-10 ml | 0,5-10 μl | 2-20 μl | 5-50 μl | 10-100 μl | 20-200 μl | 50-200 μl | 100-1000 μl | 200-1000 μl |
| Ensayo 3 - Volumen | 0,1-2,5 μl | 1000-5000 μl | 2-10 ml | 0,5-10 μl | 2-20 μl | 5-50 μl | 10-100 μl | 20-200 μl | 50-200 μl | 100-1000 μl | 200-1000 μl |
| Ensayo 1 - Incremento | 0,05 μl | 50 μl | 0,1 ml | 0,1 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 1 μl | 1 μl | 1 μl | 5 μl | 5 μl |
| Ensayo 2 - Incremento | 0,05 μl | 50 μl | 0,1 ml | 0,1 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 1 μl | 1 μl | 1 μl | 5 μl | 5 μl |
| Ensayo 3 - Incremento | 0,05 μl | 50 μl | 0,1 ml | 0,1 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 1 μl | 1 μl | 1 μl | 5 μl | 5 μl |
| Ensayo 1 - Volumen de prueba (μl) | 0.25 | 1000 | 2000 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Ensayo 2 - Volumen de prueba (μl) | 1.25 | 2500 | 5000 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| Ensayo 3 - Volumen de prueba (μl) | 2.5 | 5000 | 10000 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0,015 | 3 | 8 | 0,01 | 0,008 | 0.1 | 0,02 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.0188 | 7.5 | 20 | 0,02 | 0.04 | 0.325 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0,01 | 15 | 40 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 3 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0,0075 | 1 | 2 | 0,018 | 0,008 | 0.055 | 0.09 | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.0225 | 2.5 | 5 | 0,02 | 0.05 | 0,175 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.03 | 5 | 10 | 0.11 | 0.08 | 0,75 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 |
| Variante | Configuracion | Ensayo 1 - Volumen | Ensayo 2 - Volumen | Ensayo 3 - Volumen | Ensayo 1 - Incremento | Ensayo 2 - Incremento | Ensayo 3 - Incremento | Ensayo 1 - Volumen de prueba (μl) | Ensayo 2 - Volumen de prueba (μl) | Ensayo 3 - Volumen de prueba (μl) | Ensayo 1 - Máximo permisible | Ensayo 2 - Máximo permisible | Ensayo 3 - Máximo permisible | Ensayo 1 - Máximo permisible | Ensayo 2 - Máximo permisible | Ensayo 3 - Máximo permisible | Ensayo 1 - Máximo permisible | Ensayo 2 - Máximo permisible | Ensayo 3 - Máximo permisible | Ensayo 1 - Máximo permisible | Ensayo 2 - Máximo permisible | Ensayo 3 - Máximo permisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0,1-2,5 μl - 0.25 - 1.25 | 0,1-2,5 μl | 0,1-2,5 μl | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 0,05 μl | 0,05 μl | 0.25 | 1.25 | 2.5 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0,015 | 0.0188 | 0,01 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0,0075 | 0.0225 | 0.03 |
|
10
|
1000-5000 μl - 1000 - 2500 | 1000-5000 μl | 1000-5000 μl | 1000-5000 μl | 50 μl | 50 μl | 50 μl | 1000 | 2500 | 5000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 7.5 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 2.5 | 5 |
|
11
|
2-10 ml - 2000 - 5000 | 2-10 ml | 2-10 ml | 2-10 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 2000 | 5000 | 10000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8 | 20 | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 5 | 10 |
|
2
|
0,5-10 μl - 1 - 5 | 0,5-10 μl | 0,5-10 μl | 0,5-10 μl | 0,1 μl | 0,1 μl | 0,1 μl | 1 | 5 | 10 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0,01 | 0,02 | 0.05 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0,018 | 0,02 | 0.11 |
|
3
|
2-20 μl - 2 - 10 | 2-20 μl | 2-20 μl | 2-20 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 2 | 10 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0,008 | 0.04 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0,008 | 0.05 | 0.08 |
|
4
|
5-50 μl - 5 - 25 | 5-50 μl | 5-50 μl | 5-50 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 0,5 μl | 5 | 25 | 50 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.325 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.055 | 0,175 | 0,75 |
|
5
|
10-100 μl - 10 - 50 | 10-100 μl | 10-100 μl | 10-100 μl | 1 μl | 1 μl | 1 μl | 10 | 50 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0,02 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.09 | 0.45 | 0.9 |
|
6
|
20-200 μl - 20 - 100 | 20-200 μl | 20-200 μl | 20-200 μl | 1 μl | 1 μl | 1 μl | 20 | 100 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.2 |
|
7
|
50-200 μl - 50 - 100 | 50-200 μl | 50-200 μl | 50-200 μl | 1 μl | 1 μl | 1 μl | 50 | 100 | 200 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
|
8
|
100-1000 μl - 100 - 500 | 100-1000 μl | 100-1000 μl | 100-1000 μl | 5 μl | 5 μl | 5 μl | 100 | 500 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 |
|
9
|
200-1000 μl - 200 - 500 | 200-1000 μl | 200-1000 μl | 200-1000 μl | 5 μl | 5 μl | 5 μl | 200 | 500 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Volumen, Volumen de prueba (μl); esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.
Revise este eje con valores como 0,1-2,5 μl, 0,5-10 μl, 2-20 μl, 5-50 μl, 10-100 μl y 20-200 μl.
Revise este eje con valores como 0.25, 1.25, 2.5, 1, 5 y 10.
Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.