Caudal
Revise este eje con valores como Hasta 2 litros/minuto (con tanque de presión).
Diseñado especialmente para laboratorios de alta precisión.
Diseñado especialmente para laboratorios de alta precisión.
| Especificación |
1
|
10
|
11
|
12
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida (25°C) | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | 10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H |
| Caudal | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) |
| Tipo de salida de agua | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water | RO and ultra-pure water |
| Resistividad (25°C) | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm | 18.2MΩ.cm |
| TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | <10ppb |
| Bacterias | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml |
| Partículas (>0,22 μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml |
| Endotoxina | <0.001Eu/ml | — | — | <0.001Eu/ml | — | — | <0.001Eu/ml | <0.001Eu/ml | — | — | <0.001Eu/ml | <0.001Eu/ml |
| Tasa de rechazo de iones | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) | 95%~99%(new RO membrane) |
| Tasa de rechazo de partículas y bacterias | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Requisitos de suministro de agua | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 |
| Configuración estándar | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank |
| Sistema de purificación · Unidad de pretratamiento | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 |
| Sistema de purificación · Unidad OSM | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) |
| Sistema de purificación · Unidad posterior | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) |
| Consumo | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W | 48~72W |
| Alimentación eléctrica | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Dimensiones externas (A×P×H) | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm | 410*270*500mm |
| Dimensiones del embalaje (A×P×H) | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm | 550*630*750mm |
| Peso bruto | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg | 40kg |
| Variante | Salida (25°C) | Caudal | Tipo de salida de agua | Resistividad (25°C) | TOC* | Bacterias | Partículas (>0,22 μm) | Endotoxina | Tasa de rechazo de iones | Tasa de rechazo de partículas y bacterias | Requisitos de suministro de agua | Configuración estándar | Sistema de purificación · Unidad de pretratamiento | Sistema de purificación · Unidad OSM | Sistema de purificación · Unidad posterior | Consumo | Alimentación eléctrica | Dimensiones externas (A×P×H) | Dimensiones del embalaje (A×P×H) | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <10ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | <0.001Eu/ml | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
10
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <10ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | — | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
11
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <3ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | — | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
12
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <3ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | <0.001Eu/ml | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
2
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <10ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | — | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
3
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <3ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | — | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
4
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <3ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | <0.001Eu/ml | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
5
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <10ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | <0.001Eu/ml | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
6
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <10ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | — | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
7
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <3ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | — | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
8
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <3ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | <0.001Eu/ml | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
|
9
|
10 series-10L/H, 20 series-20L/H, 30 series-30L/H | Up to 2 liters/minute(with pressure tank) | RO and ultra-pure water | 18.2MΩ.cm | <10ppb | <0.1cfu/ml | <1/ml | <0.001Eu/ml | 95%~99%(new RO membrane) | >99% | Tap water, TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0kgf/cm2 | Main body(including 1 set of cartridge), 12 liters pressure tank | 11" U type Quick-Insert PP Cotton Filter*1 11" U Type Quick-Insert Active Carbon Filter*2 | 75 GPD RO membrane*1(for 10L) 150 GPD RO membrane*1(for 20L) 200 GPD RO membrane*1(for 30L) | 11" U Type Quick-Insert Ultra Purification Column*4 0.2μm PES terminal filter*1 Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column*1(for SCSJ-F and SCSJ-VF series) Dual wavelength(185&254nm) UV lamp(import)*1(for SCSJ-V and SCSJ-VF series) | 48~72W | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 410*270*500mm | 550*630*750mm | 40kg |
Use la guía para validar caudal y calidad de salida frente al consumo esperado. Seleccione cruzando Caudal, Partícula (>0,22 μm), Tasa de rechazo de partículas y bacterias; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.
Revise este eje con valores como Hasta 2 litros/minuto (con tanque de presión).
Revise este eje con valores como <1/ml.
Revise este eje con valores como >99%.
Priorice caudal y criterios de rechazo/partículas antes de cotizar el sistema. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.