- Todos los productos
- Todos los productos
- Bloques de calibracion de medidores de espesor
Bloques de calibracion de medidores de espesor
Los bloques de calibración de espesores por ultrasonidos están diseñados para la inspección, verificación y calibración de medidores de espesores por ultrasonidos durante la fabricación. Los bloques de calibración de cuña escalonada, disponibles en tamaños personalizados, se utilizan para ajustar y calibrar estos medidores de acuerdo con los estándares reglamentarios.
El juego de bloques de calibración de espesor por ultrasonidos está destinado al examen y la inspección inicial en la fabricación de medidores de espesor de contacto por ultrasonidos.
Los bloques de calibración también se utilizan para la verificación, calibración y certificación metrológica de medidores de espesor por ultrasonidos.
Los bloques de calibración se utilizan en los siguientes rangos:
- 0,2-300 mm sobre acero
- 1-300 mm sobre duraluminio
- 1-100 mm sobre latón
El kit consta de muestras de espesor, combinadas en juegos y empaquetadas en un estuche.
Los bloques de calibración escalonada (bloques de calibración de cuña escalonada) se utilizan para el ajuste y calibración de medidores de espesor por ultrasonidos.
Las dimensiones lineales de los bloques de calibración de cuña escalonada están disponibles individualmente a petición del cliente y de acuerdo con la documentación técnica y reglamentaria vigente.
- Alta calidad de los materiales.
- Bloques de alta precisión con una tolerancia de ±1%
Los bloques se pueden suministrar como juego completo o por separado.
Bloques de espesor de referencia (KUSOT)
| No. de juego | Nombre del conjunto | Material | Valores de espesor nominal |
| No.1 | Conjunto estándar de bloques de espesor plano-paralelo. | Duralumin D16 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 75; 90; 100. |
| No.2 | Conjunto estándar de bloques de espesor plano-paralelo. | Acero 40H13 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 75; 90; 100. |
| No.3 | Conjunto estándar de bloques de espesor plano-paralelo. | Acero 40H13 Duraluminio D16 |
200; 300; 200; 300. |
* – Bloques de espesor de referencia (KUSOT): se requieren principalmente para fines donde se requiere una precisión muy alta (por ejemplo, servicios de metrología, fabricación de medidores de espesor, etc.), si su trabajo no requiere alta precisión de estos bloques, le recomendamosBloques de calibración de cuña escalonadaen cambio.
** – En caso de necesitar un juego de bloques de espesor de referencia KUSOT, por favor infórmenos sobre los necesarios.espesores nominales, tipo de material, asperezaytolerancia, porque estos bloques se fabrican en base a los requisitos personalizados de nuestros clientes.
Bloques de calibración de cuña escalonada
| Nominales de espesor | Materials |
| 1-3-5-7-10-15 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2,5-5-7,5-10-12,5 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2,5-5-7,5-10-12,5-15-17,5-20 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2,5-5-7,5-10-12,5-15-20 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2,5-5-10-20mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2-4-6-8-10 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2-4-6-8-10-12 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2-5-10-15-20-25 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 2-5-10-20-30-40 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 3-4-5-6-7-8-9 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 4-6-8-10-12-15 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 5-10-15-20-25-30 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 5-10-15-20-25 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 5-10-15-20-30-40 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 5-10-15 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 5-10-20 mm, paso 0,1 | Acero, SS, Aluminio |
| 5-10-20-30-40-50 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 10-11-12-13-14-15 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 10-20-30-40-50 mm | Acero, SS, Aluminio |
| 10-20-40-60-80-100 mm | Acero, SS, Aluminio |
Nuestra empresa puede producir tanto kits KUSOT estándar como muestras del espesor de cualquier otro valor de cualquier material requerido.
- Bloques
- Certificado de calibración
- Caso o paquete
| Especificación |
Materiales - Nombre del conjunto - Acero; SS; Aluminio
|
|---|---|
| No. de juego | Nombre del conjunto |
| No.1 | Conjunto estandar de bloques de espesor plano - paralelo. |
| No.2 | Conjunto estandar de bloques de espesor plano - paralelo. |
| No.3 | Conjunto estandar de bloques de espesor plano - paralelo. |
| Nominales de espesor | Materiales |
| 1-3-5-7-10-15mm | Acero; SS; Aluminio |
| 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2,5-5-7,5-10-12,5mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2,5-5-7,5-10-12,5-15-17,5-20mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2,5-5-7,5-10-12,5-15-20mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2,5-5-10-20mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2-3-4-5-6-7-8-9-10mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2-4-6-8-10mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2-4-6-8-10-12mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2-5-10-15-20-25mm | Acero; SS; Aluminio |
| 2-5-10-20-30-40mm | Acero; SS; Aluminio |
| 3-4-5-6-7-8-9mm | Acero; SS; Aluminio |
| 4-6-8-10-12-15mm | Acero; SS; Aluminio |
| 5-10-15-20-25-30mm | Acero; SS; Aluminio |
| 5-10-15-20-25mm | Acero; SS; Aluminio |
| 5-10-15-20-30-40mm | Acero; SS; Aluminio |
| 5-10-15mm | Acero; SS; Aluminio |
| 5-10-20 mm, paso 0,1 | Acero; SS; Aluminio |
| 5-10-20-30-40-50mm | Acero; SS; Aluminio |
| 10-11-12-13-14-15mm | Acero; SS; Aluminio |
| 10-20-30-40-50mm | Acero; SS; Aluminio |
| 10-20-40-60-80-100mm | Acero; SS; Aluminio |
| Variante | No. de juego | No.1 | No.2 | No.3 | Nominales de espesor | 1-3-5-7-10-15mm | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm | 2,5-5-7,5-10-12,5mm | 2,5-5-7,5-10-12,5-15-17,5-20mm | 2,5-5-7,5-10-12,5-15-20mm | 2,5-5-10-20mm | 2-3-4-5-6-7-8-9-10mm | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11mm | 2-4-6-8-10mm | 2-4-6-8-10-12mm | 2-5-10-15-20-25mm | 2-5-10-20-30-40mm | 3-4-5-6-7-8-9mm | 4-6-8-10-12-15mm | 5-10-15-20-25-30mm | 5-10-15-20-25mm | 5-10-15-20-30-40mm | 5-10-15mm | 5-10-20 mm, paso 0,1 | 5-10-20-30-40-50mm | 10-11-12-13-14-15mm | 10-20-30-40-50mm | 10-20-40-60-80-100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Materiales - Nombre del conjunto - Acero; SS; Aluminio
|
Nombre del conjunto | Conjunto estandar de bloques de espesor plano - paralelo. | Conjunto estandar de bloques de espesor plano - paralelo. | Conjunto estandar de bloques de espesor plano - paralelo. | Materiales | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio | Acero; SS; Aluminio |