- Todos los productos
- Todos los productos
- Ultrafiltration (UF) Columns
Descripción general
Columnas de ultrafiltración (UF)
Guía de columnas de UF desechables Guía de columnas de UF reutilizables
| Especificación |
13 mm
|
pack 24 · USY-1
|
pack 24 · USY-5
|
pack 24 · USY-20
|
USY-Cap
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pieza | Portafiltro reutilizable de ultrafiltración | Unidad desechable de ultrafiltración | Unidad desechable de ultrafiltración | Unidad desechable de ultrafiltración | Tapas para columnas de ultrafiltración |
| Corte molecular nominal (MWCO) | — | 10 kDa | 50 kDa | 200 kDa | — |
| Presentación | 1/paquete | 24 unidades/paquete | 24 unidades/paquete | 24 unidades/paquete | 4/paquete |
| Celdas de retenido por paquete | — | 24 | 24 | 24 | — |
| Celdas de filtrado por paquete | — | 24 | 24 | 24 | — |
| Tapas por paquete | — | 4 | 4 | 4 | — |
| Tapas Luer por paquete | — | 4 | 4 | 4 | — |
| Válvulas antirretorno por paquete | — | 4 | 4 | 4 | — |
| Diámetro de membrana (portafiltro UHP-13C) | 13 mm | — | — | — | — |
| Membrana (portafiltro UHP-13C) | Se vende separadamente | — | — | — | — |
| Área efectiva (portafiltro UHP-13C) | 0,65 cm² | — | — | — | — |
| Volumen mínimo de muestra (portafiltro UHP-13C) | 0,15 mL | — | — | — | — |
| Volumen máximo de muestra (portafiltro UHP-13C) | 2,0 mL | — | — | — | — |
| Aceleración centrífuga máxima (portafiltro UHP-13C) | 19.600 m/s² | — | — | — | — |
| Variante | Pieza | Corte molecular nominal (MWCO) | Presentación | Celdas de retenido por paquete | Celdas de filtrado por paquete | Tapas por paquete | Tapas Luer por paquete | Válvulas antirretorno por paquete | Diámetro de membrana (portafiltro UHP-13C) | Membrana (portafiltro UHP-13C) | Área efectiva (portafiltro UHP-13C) | Volumen mínimo de muestra (portafiltro UHP-13C) | Volumen máximo de muestra (portafiltro UHP-13C) | Aceleración centrífuga máxima (portafiltro UHP-13C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 mm
|
Portafiltro reutilizable de ultrafiltración | — | 1/paquete | — | — | — | — | — | 13 mm | Se vende separadamente | 0,65 cm² | 0,15 mL | 2,0 mL | 19.600 m/s² |
|
pack 24 · USY-1
|
Unidad desechable de ultrafiltración | 10 kDa | 24 unidades/paquete | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
|
pack 24 · USY-5
|
Unidad desechable de ultrafiltración | 50 kDa | 24 unidades/paquete | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
|
pack 24 · USY-20
|
Unidad desechable de ultrafiltración | 200 kDa | 24 unidades/paquete | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
|
USY-Cap
|
Tapas para columnas de ultrafiltración | — | 4/paquete | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |