Sonda Cilíndrica
[/col][/row]| Número de pieza | Diámetro | Altura |
| 130077 | 2 | 35 |
| 130063 | 3 | 35 |
| 130078 | 4 | 35 |
| 130066 | 6 | 35 |
| 130124 | 10 | 40 |
| 130099 | 20 | 40 |
| 130037 | 25 | 40 |
| 130176 | 36 | 40 |
| 130126 | 50 | 50 |
Sonda Cilíndrica
[/col][/row]| Número de pieza | Diámetro | Altura |
| 130077 | 2 | 35 |
| 130063 | 3 | 35 |
| 130078 | 4 | 35 |
| 130066 | 6 | 35 |
| 130124 | 10 | 40 |
| 130099 | 20 | 40 |
| 130037 | 25 | 40 |
| 130176 | 36 | 40 |
| 130126 | 50 | 50 |
viscosidad y reología