Especificaciones Técnicas (Turbidímetro)
| Modelo | BellTurbPropMesa-200 | BellTurbPropMesa-2000 | BellTurbPropMesa-4000 |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno 6V, 10W | Lámpara halógena de tungsteno 6V, 10W | Lámpara halógena de tungsteno 6V, 10W |
| Elemento de recepción | Fotocélula de silicio | Fotocélula de silicio | Fotocélula de silicio |
| Rango de medición | 0.00NTU-50.0NTU; 50.1NTU-200 NTU (Cambio automático de rango) | 0.00NTU-50.0NTU; 50.1NTU-200NTU; 201NTU-2000NTU (Cambio automático de rango) | 0.000NTU-50.00NTU; 50.01NTU-200.0NTU; 200.1NTU-2000NTU 2001NTU-4000NTU (Cambio automático de rango) |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD |
| Error de indicación admisible | 0-200NTU:≤±8% | a) 0-200NTU:≤±8% b)201-2000NTU:≤±6% | Dentro del rango de medición, el error relativo de indicación es inferior a ± 6% |
| Deriva cero | ≤±3%F.S | ≤±3%F.S | ≤±0.3%F.S |
| Estabilidad de la indicación | ≤±1%F.S | ≤±1%F.S | ≤±1%F.S |
| Repetibilidad | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| Botella de la muestra | Φ25 mm*95 mm | Φ25 mm*95 mm | Φ25 mm*95 mm |
| Volumen de la muestra | 20-30 ml | 20-30 ml | 20-30 ml |
| Fuente de alimentación | 220V/110V 50/60 Hz | 220V/110V 50/60 Hz | 220V/110V 50/60 Hz |
| Tamaño del paquete | 425*421*295mm | 425*421*295mm | 425*421*295mm |
| Peso bruto | 9kg | 9kg | 9kg |



