Especificaciones Técnicas
| Modelo | BellTurEcoBen-20S | BellTurEcoBen-T1A |
| Mínimo principio | Luz dispersa a 90 ° | Luz dispersa a 90 ° |
| Lectura mínima (NTU) | 0.01 | 0.1 |
| Rango de medición (NTU) | 0 ~ 20 | 0 ~ 200 |
| Error básico (f.s) | &Plusmn; 5% | &Plusmn; 5% |
| Repetibilidad | &Le; 5% | &Le; 5% |
| Proyecto Zero (f.s) | &Plusmn; 5% (0.1 NTU) | &Plusmn; 5% (0.2 NTU) |
| Fuente de alimentación | 220/110 V 50/60Hz | 220/110 V 50/60Hz |
| Tamaño del embalaje | 395*355*175mm | 395*355*175mm |
| Peso bruto | 15 kg | 15 kg |



