Especificaciones De Vasos Precipitados Forma Baja Con Graduación Y Boquilla
| Modelo | Código Sku | Capacidad (ml) | D. (mm) | H. (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| BellVid-CVasoPFB-5.5 | B-01-21-0101-0000 | 5 | 22 | 30 | 
| BellVid-CVasoPFB-10 | B-01-21-0101-0001 | 10 | 26 | 35 | 
| BellVid-CVasoPFB-25 | B-01-21-0101-0002 | 25 | 34 | 50 | 
| BellVid-CVasoPFB-50 | B-01-47-0101-0003 B-01-21-0101-0003  | 50 | 42 | 60 | 
| BellVid-CVasoPFB-100 | B-01-47-0101-0004 B-01-21-0101-0004  | 100 | 50 | 70 | 
| BellVid-CVasoPFB-150 | B-01-47-0101-0005 B-01-21-0101-0005  | 150 | 60 | 80 | 
| BellVid-CVasoPFB-250 | B-01-47-0101-0006 B-01-21-0101-0006  | 250 | 70 | 95 | 
| BellVid-CVasoPFB-400 | B-01-47-0101-0007 B-01-21-0101-0007  | 400 | 80 | 110 | 
| BellVid-CVasoPFB-500 | B-01-47-0101-0008 B-01-21-0101-0008  | 500 | 87 | 118 | 
| BellVid-CVasoPFB-600 | B-01-47-0101-0009 B-01-21-0101-0009  | 600 | 90 | 125 | 
| BellVid-CVasoPFB-800 | B-01-47-0101-0010 B-01-21-0101-0010  | 800 | 100 | 135 | 
| BellVid-CVasoPFB-1000 | B-01-47-0101-0011 B-01-21-0101-0011  | 1000 | 105 | 145 | 
| BellVid-CVasoPFB-2000 | B-01-47-0101-0012 B-01-21-0101-0012  | 2000 | 132 | 185 | 
| BellVid-CVasoPFB-3000 | B-01-47-0101-0013 B-01-21-0101-0013  | 3000 | 152 | 210 | 
| BellVid-CVasoPFB-5000 | B-01-47-0101-0014 B-01-21-0101-0014  | 5000 | 170 | 270 | 



				
				
				
				