Especificaciones:
| 1 hoyo | 1 fila y 2 hoyos | 1 fila y 4 hoyos | 1 fila y 6 hoyos | 2 filas y 4 hoyos | 2 filas y 6 hoyos | 2 filas y 8 hoyos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Bell-BanAgTerm-WB1 | Bell-BanAgTerm-WB2 | Bell-BanAgTerm-WB3 | Bell-BanAgTerm-WB4 | Bell-BanAgTerm-WB5 | Bell-BanAgTerm-WB6 | Bell-BanAgTerm-WB7 | |
| Código SKU | B-01-29-0108-0501 | B-01-29-0108-0502 | B-01-29-0108-0503 | B-01-29-0108-0504 | B-01-29-0108-0505 | B-01-29-0108-0506 | B-01-29-0108-0507 | |
| Modo de calefacción | Calentamiento inferior, temperatura del agua convección natural | |||||||
| Función | Rango de temperatura | Rt + 5 ~ 100 ° C | ||||||
| Relación de resolución de temperatura | 0.1°C | |||||||
| Movimiento de temperatura | ±0,5 °C | |||||||
| Uniformidad de temperatura | ±1°C | |||||||
| Estructura | Fregadero de agua | Acero inoxidable, tratamiento de electrólisis superficial | ||||||
| Carcasa exterior | Placa de acero laminada en frío, pulverización de polvo electrostático de superficie | |||||||
| Calentador | Tubo calefactor tipo U de acero inoxidable | |||||||
| Potencia nominal | 3106 | 600W | 10106 | 1500W | 800W | 1200W | 2000W | |
| Controlador | Modo de control de temperatura | PID | ||||||
| Modo de ajuste de temperatura | Configuración del botón táctil | |||||||
| Modo de visualización de temperatura | Temperatura de medición: visualización en la fila superior de tres tubos digitales, ajuste de temperatura: visualización en la fila inferior | |||||||
| Temporizador | 0∽999 min (con función de sincronización) | |||||||
| Función de temporización | Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática. | |||||||
| Esquema del programa | Opcional: control de programas de varias secciones | |||||||
| Función adicional | Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, copia de seguridad de falla de energía, memoria de parámetros de apagado, PID ajustable | |||||||
| Sensor | Resistencia térmica | |||||||
| Dispositivo de seguridad | Alarma de sobretemperatura, protección contra cortocircuitos | |||||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interna (milímetro) | 160*160*130 | 305*160*130 | 600*165*130 | 900*165*130 | 305*305*130 | 470*305*130 | 600*290*130 |
| Tamaño exterior (milímetro) | 200*210*210 | 340*210*210 | 635*165*210 | 930*210*210 | 340*350*210 | 510*350*210 | 635*340*210 | |
| Tamaño del embalaje (milímetro) | 270*270*275 | 405*275*275 | 715*260*275 | 1000*260*275 | 415*415*275 | 575*410*275 | 700*415*275 | |
| Volumen interno | 3.3L | 6.3L | 12.8L | 19.3L | 12L | 18.6L | 20.6L | |
| Apertura de la cubierta | ∅120 mm | |||||||
| Material de la cubierta | PP Plástico | |||||||
| Número de cubierta por agujero | 5 | |||||||
| Fuente de alimentación (50 / 60Hz) Clasificación de corriente | AC220V/ 1.4A | AC220V/ 2.7A | AC220V/ 4.5A | AC220V/ 6.8A | AC220V/ 3.6A | AC220V/ 5.4A | AC220V/ 6.8A |
|
| NW/GW (kg) | 3KG/3.5KG | 4KG/5KG | 7KG/8KG | 8KG/10KG | 6KG/7KG | 8KG/9KG | 9KG/11KG | |





