- Todos los productos
- Separación y Procesamiento
- Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 100 ml velocidad 18500 rpm
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 100 ml velocidad 18500 rpm
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad 4 × 100 ml velocidad 18500 rpm
Este equipo se utiliza ampliamente en agricultura, higiene alimentaria, bioingenieria, biologia celular y bioquimica, entre otros campos.
Capacidad12*1,5/2,0 ml / 24*1,5/2,0 ml / 32*1,5/2,0 ml / 48 * 1,5 ml
Dimensiones Del Tubo (Mm)Φ10*42 / Φ8*32 / Φ17*121 / Φ29*106
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
datos técnicos visibles
guía de compra estructurada
SKU: B2-01-010406
Descripcion general
Este equipo se utiliza ampliamente en agricultura, higiene alimentaria, bioingenieria, biologia celular y bioquimica, entre otros campos.
- Es adecuado para la separacion y purificacion de celulas microbianas, proteinas celulares, moho e inmunidad.
- Tamano del paquete (ancho*profundidad*alto) mm: 440*900*530
- Peso bruto (kg): 73
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Rotor angular | 18500 | 23800 | 12*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R02 | Rotor angular | 15000 | 21530 | 24*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R03 | Rotor angular | 14000 | 22350 | 32*1,5/2,0 ml | Φ10*42 |
| R04 | Rotor angular | 13000 | 18040 | 48 * 1,5 ml | Φ10*42 |
| R05 | Rotor angular | 13500 | 12830 | 48 * 0,5 ml | Φ8*32 |
| R06 | Rotor angular | 13000 | 18040 | 8*15ml(▲) | Φ17*121 |
| R07 | Rotor angular | 13000 | 17760 | 6*50ml(●) | Φ29*106 |
| R08 | Rotor angular | 13000 | 17760 | 6*50ml(▲) | Φ29*116 |
| R09 | Rotor angular | 11000 | 12850 | 4 x 100 ml | Φ38*119 |
| R10 | Rotor de microplaca | 4000 | 2000 | pozo 2*2*48 | Microplaca |
| Especificación |
18500 rpm · 4 x 100 ml
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 18500 rpm |
| RCF máx. | 23800×g |
| Capacidad máxima | 4 x 100 ml |
| Motor | Motor de conversión de frecuencia de CA |
| Velocidad y precisión | ±30 rpm |
| Rango de tiempo | Tiempo de centrifugación: 1 min ~ 99 min 59 s Centrífuga continua: Mantener |
| Rango de temperatura | -20℃~+40℃ |
| Precisión de la temperatura | ±1,0 ℃ |
| Fuente de alimentación | AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional) |
| Ruido | < 55 dB(A) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | 350*662*357 |
| Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | 440*900*530 |
| Peso neto (kg) | 50 |
| Peso bruto (kg) | 73 |
| Variante | Velocidad máxima | RCF máx. | Capacidad máxima | Motor | Velocidad y precisión | Rango de tiempo | Rango de temperatura | Precisión de la temperatura | Fuente de alimentación | Ruido | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) mm | Tamaño del paquete (ancho*profundidad*alto) mm | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18500 rpm · 4 x 100 ml
|
18500 rpm | 23800×g | 4 x 100 ml | Motor de conversión de frecuencia de CA | ±30 rpm | Tiempo de centrifugación: 1 min ~ 99 min 59 s Centrífuga continua: Mantener | -20℃~+40℃ | ±1,0 ℃ | AC220±22V 50/60Hz (Estándar); AC110V 60Hz (Opcional) | < 55 dB(A) | 350*662*357 | 440*900*530 | 50 | 73 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.