- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga de bioseguridad capacidad 4 × 4 × 50 ml
Centrífuga de bioseguridad capacidad 4 × 4 × 50 ml
Centrífuga de bioseguridad capacidad 4 × 4 × 50 ml
La centrífuga de bioseguridad de baja velocidad B2-01-010410 adopta un motor de CC sin escobillas, control por microcomputadora, filtro de admisión, filtro de escape, dispositivo de esterilización con lámpara UV, dispositivo de identificación de rotor, con una variedad de funciones de protección, para que la operación sea más segura, más simple y más confiable.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
La centrífuga de bioseguridad de baja velocidad B2-01-010410 adopta un motor de CC sin escobillas, control por microcomputadora, filtro de admisión, filtro de escape, dispositivo de esterilización con lámpara UV, dispositivo de identificación de rotor, con una variedad de funciones de protección, para que la operación sea más segura, más simple y más confiable.
Caracteristicas
- 1. Sistema de filtración de alta eficiencia, para una eficiencia de filtro de 0,1 um del 99,5 %.
- 2. La lámpara UV de alta intensidad elimina la posible contaminación microbiana y garantiza la seguridad de la cámara centrífuga.
- 3. Modo de limpieza de doble circulación interna y externa, sin interferencias, para garantizar la bioseguridad del entorno experimental centrífugo.
- 4. Con identificación de rotor, desequilibrio, sobrevelocidad, sobretemperatura, bloqueo automático de puerta y otras funciones de protección múltiples.
- Pantalla táctil de 5,7 pulgadas, se puede configurar el modo centrífugo de pasos y otros modos.
- 6. Control de microprocesador incorporado, accionamiento de motor de CC sin escobillas, sin mantenimiento, funcionamiento suave.
- Tamano del paquete (largo x ancho x alto): 530*700*480 mm
- Peso bruto: 65 kilos
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Soporte de rotor oscilante | 4*500 ml | / | / | / |
| R01 | Taza colgante | 4*500 ml | / | / | / |
| R01 | Adaptador | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100 ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*3*50 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*50 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4 x 50 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de PP de 4 x 4 x 30 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*9*15 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15 ml(▲) | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*12*10 ml | 4000 | 3184 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | 4*16*10 ml | 4000 | 2810 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de PP de 4 x 20 x 7 ml | 4000 | 3139 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3050 | 80*2 ml |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 24 x 2 ml | 4000 | 2585 | / |
| R01 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm) | 4000 | 3050 | / |
| R01 | Rack de tubos | 4*25*1,5 ml | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Rotor oscilante Apoyo | 4*250 ml | / | / | / |
| R02 | Taza colgante | 4*250 ml | / | / | / |
| R02 | Adaptador | 4*1*100 ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Adaptador | 4*1*50 ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Adaptador | 4*9*10 ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Rack de tubos | 4*4*50 ml | 4000 | 3500 | / |
| R02 | Rack de tubos | 4*2*50 ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R02 | Rack de tubos | 4*20*5 ml | 4000 | 3139 | / |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 18 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 72*2 ml |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L75 mm) | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L100 mm) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 12 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R02 | Rack de tubos | Tubo de recolección de sangre de 4 x 10 x 5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 40*2 ml |
| R03 | Rotor de microplacas | 2*2*96 pozos | 4000 | 2300 | / |
| Especificación |
pack No especificado
|
|---|---|
| Aplicacion | Bioseguridad |
| Refrigeracion | No refrigerada |
| Configuracion incluida | Rotor incluido 4x50 mL |
| Capacidad exacta | 4x50 mL |
| Velocidad maxima | 4000 rpm |
| Rango de velocidad | Hasta 6.000 rpm |
| RCF maximo | 3580 xg |
| Rango RCF | 3.001-10.000 xg |
| Alimentacion electrica | CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz |
| Capacidad máxima | 4*4*50 ml |
| Configuracion | 4*4*50 ml |
| Consumo | 600 W |
| Intervalo de tiempo | 1 s ~ 99 h 59 min |
| Peso bruto | 65 kilos |
| Peso neto | 50 kilos |
| Precisión de velocidad | ±20 rpm |
| RCF máximo | 3580 xg |
| Ruido | ≤65dB |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 530*700*480 mm |
| Tamaño externo (L*An*Al) | 450*640*400 mm |
| Velocidad máxima | 4000 rpm |
| Tipo de equipo | Especializada |
| Variante | Aplicacion | Refrigeracion | Configuracion incluida | Capacidad exacta | Velocidad maxima | Rango de velocidad | RCF maximo | Rango RCF | Alimentacion electrica | Capacidad máxima | Configuracion | Consumo | Intervalo de tiempo | Peso bruto | Peso neto | Precisión de velocidad | RCF máximo | Ruido | Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | Tamaño externo (L*An*Al) | Velocidad máxima | Tipo de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack No especificado
|
Bioseguridad | No refrigerada | Rotor incluido 4x50 mL | 4x50 mL | 4000 rpm | Hasta 6.000 rpm | 3580 xg | 3.001-10.000 xg | CA 110 ~ 220 V, 50/60 Hz | 4*4*50 ml | 4*4*50 ml | 600 W | 1 s ~ 99 h 59 min | 65 kilos | 50 kilos | ±20 rpm | 3580 xg | ≤65dB | 530*700*480 mm | 450*640*400 mm | 4000 rpm | Especializada |