- Todos los productos
- Todos los productos
- Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad multirrotor 4 × 500 ml
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad multirrotor 4 × 500 ml
Centrífuga refrigerada de sobremesa de alta velocidad multirrotor 4 × 500 ml
El B2-01-010427 está equipado con una variedad de rotores a elegir y permite diseñar diversos adaptadores según las necesidades, ofreciendo así múltiples funciones en una sola máquina.
Resumen de lectura rápida; especificaciones completas en la pestaña técnica.
Descripción general
Introduccion
El B2-01-010427 está equipado con una variedad de rotores a elegir y permite diseñar diversos adaptadores según las necesidades, ofreciendo así múltiples funciones en una sola máquina. Gracias a su sistema de refrigeración, permite controlar con precisión la temperatura del ventrículo y mejorar la eficiencia centrífuga.
Caracteristicas
- 1. Amortiguación multietapa, baja vibración, bajo nivel de ruido.
- 2. Control mediante microprocesador integrado, accionamiento de motor CC sin escobillas.
- 3. Pantalla LCD que muestra en tiempo real todos los parámetros de funcionamiento.
- 4. Unidad compresora importada sin flúor, refrigeración de doble ciclo.
- Peso bruto: 142 kg
Rotores disponibles para cotizar
La centrifuga se cotiza como equipo principal y los rotores compatibles se cotizan como productos separados. La tabla muestra como cada rotor o adaptador modifica la capacidad, velocidad maxima y FCR.
| No. | Rotor | Capacidad | Velocidad maxima (rpm) | FCR max. (xg) | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | Soporte del rotor oscilante | 4 x 500 ml | / | / | / |
| R01 | Vaso colgante | 4 x 500 ml | / | / | / |
| R01 | Adaptador | 4*250ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*100ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*100ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4 x 100 ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*3*50ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*2*50ml | 4000 | 3023 | / |
| R01 | Adaptador | 4*50ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de PP de 4*4*30 ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*9*15ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15ml(▲) | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*8*15ml | 4000 | 2808 | / |
| R01 | Adaptador | 4*12*10ml | 4000 | 3184 | / |
| R01 | Adaptador | Tubo de recolección de sangre de 4*12*5 ml | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R01 | Estante para tubos | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / |
| R01 | Estante para tubos | Tubo de PP de 4*20*7 ml | 4000 | 3139 | / |
| R01 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 24 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 24 x 5 ml (100 mm) | 4000 | 3032 | 96*2 ml |
| R01 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 20 x 5 ml (106 mm) | 4000 | 3050 | 80*2 ml |
| R01 | Estante para tubos | Tubo de recolección de sangre de 4*24*2 ml | 4000 | 2585 | / |
| R01 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 20 x 2 ml (80 mm) | 4000 | 3050 | / |
| R01 | Estante para tubos | 4*25*1,5 ml | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Rotor oscilante Apoyo | 4*250ml | / | / | / |
| R02 | Vaso colgante | 4*250ml | / | / | / |
| R02 | Adaptador | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Adaptador | 4*1*50ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Adaptador | 4*9*10ml | 4000 | 2379 | / |
| R02 | Estante para tubos | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / |
| R02 | Estante para tubos | 4*2*50ml(▲) | 4000 | 3023 | / |
| R02 | Estante para tubos | 4*20*5ml | 4000 | 3139 | / |
| R02 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4*18*5 ml (L106 mm) | 4000 | 2808 | 72*2 ml |
| R02 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 12 x 5 ml (75 mm de largo) | 4000 | 2808 | / |
| R02 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 12 x 5 ml (100 mm de largo) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R02 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4*12*5 ml (106 mm de largo) | 4000 | 2808 | 48*2 ml |
| R02 | Estante para tubos | Tubo de extracción de sangre de 4 x 10 x 5 ml (106 mm de largo) | 4000 | 2808 | 40*2 ml |
| R03 | Soporte del rotor oscilante | Soporte para SUS304 | / | / | / |
| R03 | cesta colgante | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / |
| R03 | cesta colgante | 4*1*100ml | 4000 | 3007 | / |
| R03 | cesta colgante | 4*2*50ml | 4000 | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) |
| R03 | cesta colgante | 4*1*50ml | 4000 | 2846 | 50 ml (▲), 15 ml (●) |
| R03 | cesta colgante | 4*8*15ml | 4000 | 3030 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), tubo de extracción de sangre de 10 ml, tubo de extracción de sangre de 5 ml, tubo de extracción de sangre de 2 ml (L75) |
| R03 | cesta colgante | 4*6*15 ml | 4000 | 2705 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), tubo de extracción de sangre de 10 ml, tubo de extracción de sangre de 5 ml, tubo de extracción de sangre de 2 ml (L75) |
| R03 | cesta colgante | 4*4*15ml | 4000 | 2705 | Tubo de extracción de sangre de 15 ml (▲), 10 ml (▲), tubo de extracción de sangre de 10 ml, tubo de extracción de sangre de 5 ml, tubo de extracción de sangre de 2 ml (L75) |
| R03 | cesta colgante | 4*8*10ml | 4000 | 3030 | / |
| R03 | cesta colgante | 4*6*10ml | 4000 | 2705 | / |
| R03 | cesta colgante | 4*4*10ml | 4000 | 2705 | / |
| R04 | Rotor de microplaca | 2*2*96 pozos | 4000 | 2300 | / |
| R05 | Rotor angular | 30 * 0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
| R06 | Rotor angular | 40 * 0,5 ml | 15000 | 22920 | / |
| R07 | Rotor angular | 12*1,5/2 ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml |
| R08 | Rotor angular | 20*1,5/2 ml | 15000 | 17860 | 20 x 0,5 ml, 20 x 0,2 ml |
| R09 | Rotor angular | 24*1,5/2 ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml |
| R10 | Rotor angular | 30*1,5/2 ml | 13500 | 19340 | 30 x 0,5 ml, 30 x 0,2 ml |
| R11 | Rotor angular | 36*1,5/2 ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2 ml |
| R12 | Rotor angular | 48*1,5/2 ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml |
| R13 | Rotor angular | 10*5 ml | 16000 | 16600 | / |
| R14 | Rotor angular | 6*10ml | 12000 | 14000 | / |
| R15 | Rotor angular | 12*10ml | 16000 | 21500 | / |
| R16 | Rotor angular | 6*50ml | 14000 | 22130 | / |
| R17 | Rotor angular | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / |
| R18 | Rotor angular | 6*100ml | 10000 | 13975 | / |
| R19 | Rotor angular | PCR 4*8 | 13000 | 10407 | / |
| Especificación |
pack 900*820*700 mm
|
|---|---|
| Velocidad máxima | 21000 rpm |
| RCF máx. | 30700×g |
| Capacidad máxima | 4 x 500 ml |
| Velocidad y precisión | ±1% o ±20 rpm |
| Rango de tiempo | 1s~99min59s |
| Rango de temperatura | -20~40℃ |
| Ruido | ≤65 dB |
| Consumo | 1200 W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional) |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 670*750*440 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 900*820*700 mm |
| Peso neto | 102 kg |
| Peso bruto | 142 kg |
| Variante | Velocidad máxima | RCF máx. | Capacidad máxima | Velocidad y precisión | Rango de tiempo | Rango de temperatura | Ruido | Consumo | Fuente de alimentación | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
pack 900*820*700 mm
|
21000 rpm | 30700×g | 4 x 500 ml | ±1% o ±20 rpm | 1s~99min59s | -20~40℃ | ≤65 dB | 1200 W | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (Transformador externo opcional) | 670*750*440 mm | 900*820*700 mm | 102 kg | 142 kg |

