| En el modo de polaridad dual, las polaridades se actualizan alternativamente cada 7,5 segundos. |
| Rango de escala iónica | 2 millones o 200 millones de iones/cc – Seleccionable |
| Resolución de iones | 10 iones/cc en escala de 2 millones, 1000 iones/cc en escala de 200 millones |
| Precisión de iones | +/- 20%*, repetibilidad 5% |
| Promedio | Ninguno o de 1 segundo a 15 segundos: seleccionable |
| Valor máximo | Seleccionable (solo en modo de polaridad única) |
| Registro de datos | Archivos con sello de fecha y hora en un formato CSV estándar (compatible con la mayoría de los programas de análisis de datos). Incluye el nivel de iones, la temperatura y la humedad. En el modo de polaridad dual, se registran tanto las polaridades como la suma. Los datos se graban en una tarjeta MicroSD extraíble, de 32 GB como máximo. |
| Transmisión/Trazado | AlphaApp (aplicación gratuita para PC con Windows) proporciona transmisión de datos en tiempo real, carga de datos grabados y trazado a través de un cable USB de 6' suministrado. |
| Sensor de humedad | +/- 2% de humedad relativa |
| Puesta a cero de medidores | Referencia cero calibrada y autocomprobación - Seleccionable Puesta a cero automática para un funcionamiento desatendido a largo plazo Ninguno o 3, 6, 12 o 24 horas - Seleccionable |
| Apagado automático | Ninguno o 5, 15, 30 o 60 min. – Seleccionable |
| Monitor | Pantalla LCD de 128×128 pxl, el nivel de retroiluminación es seleccionable |
| Batería | Iones de litio recargables de 2.000 mAh, certificación UN38.3 6-7 horas de funcionamiento, carga a través del puerto USB C con cualquier fuente de alimentación USB |
| Cargador (incluido) | Entrada 110-240V, 50-60Hz, .35A, Salida 5VDC, 1A |
| Límites ambientales | Temperatura de -20 °C a 43 °C, humedad 0-85% sin condensación Viento, <15 km/h (9 mph) |
| Accesorios (incluidos) | Tapa de blindaje ESD, cable de tierra de puesta a tierra con conectores. Pata de cabra 3 en 1, soporte de pared y soporte de trípode. Estuche protector de lujo. |
| Tamaño del medidor | 6,6" x 3" x 1,5" (166,7 mm x 76,2 mm x 38,1 mm) |
| Peso del medidor | 366 gramos (12,9 onzas) |
| Estuche de transporte | 12" x 10,6" x 2,7" (305 mm x 269 mm x 69 mm), 1,1 libras (0,5 kg) |
| Cumplimiento de la FCC | Parte 15 |
| Cumplimiento CE | EMC: BS EN 55032:2015/Cor 1:2016, BS EN 61000-3-2:2019, BS EN 61000-3-3:2013+A1:2017, BS EN 55035:2017/A11:2020 |
| RoHS: EN 50581:2012 |