- Todos los productos
- Todos los productos
- Microscopio series b y b+ - WP
Microscopio series b y b+ - WP
https://www.cotecno.cl/shop/filler-14103-microscopio-series-b-y-b-wp-520335 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/520335/image_1920?unique=5b0f05bLos iconos se utilizan para indicar las diversas funciones de un microscopio. Haga Click y encontrará más detalles sobre el significado de cada icono
A destacar
- Para uso intensivo en el campo de la investigación
- Modelos monoculares, binoculares y trinoculares
- Ocular(es) WF10x/18 mm. o WF10x/20 mm.
- Revólver porta-objetivos en posición inversa para 4 o 5 objetivos
- Objetivos Semi planos, planos IOS, semi planps de fase y planos de fase
- Platina mecánica integrada X-Y
- Mandos de enfoque macro y micrométrico con límite de altura ajustable
- Condensador de Abbe regulable en altura con anillo porta-filtros y diafragma iris
- Iluminación LED 1W con baterías recargables
- Iluminación halógena 6V 20W
Modelos
Modelos con objetivos plano-acromáticos corregidos a infinito
Modelos con objetivos semiplano-acromáticos
Modelos con objetivos plano-acromáticos
Modelos con objetivos semiplano-acromáticos de contraste de fase
Modelos con objetivos plano-acromáticos de contraste de fase
Modelos con objetivos semiplano-acromáticos y plano-acromático S40x de contraste de fase
Especificaciones
CABEZAL Todos los cabezales son giratorios 360° y con tubos porta-oculares inclinados 30°. Longitud de tubo 160 mm. Los modelos binoculares y trinoculares están equipados con corrección de dioptrías ± 5 en el porta-ocular izquierdo. La distancia inter-pulilar es ajustable entre 48 y 76 mm. La serie B también se puede suministrar con cabezal de discusión
REVÓLVER PORTA-OBJETIVOS La serie B tiene revólver porta-objetivos cuádruple en posición inversa. La serie B+ tiene revólver porta-objetivos quíntuple en posición inversa
OBJETIVOS
Un amplio rango de objetivos disponibles. Semi plano-acromáticos, plano-acromáticos, semi planos o planos de contraste de fase, planos con corrección a infinito (IOS). 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 y S100x (inmersión en aceite) se pueden suministrar con las series B y B+. Para campo claro hay disponibles objetivos de 20x/0.40 y S60x/0,85 de tipo semi-plano, plano y plano corregido a infinito (IOS). Los objetivos S40x, S60x y S100x son de tipo retráctil. Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y tratamiento de capas de anti-reflexión para la máxima transmisión de luz
ENFOQUE Enfoque macro y micrométrico de precisión 1 μm, 200 graduaciones por vuelta de micrométrico (0.2 mm.). Desplazamiento total de aproximadamente 23 mm. Con sistema de seguridad para limitar la altura de la platina y proteger la muestra y los objetivos de alto aumento. Con ajuste de tensión de enfoque
PLATINA Platina de 125 x 135 mm. Desplazamiento X-Y de 75 x 35 mm. con escala Vernier. Pinza sujeta-muestras extraible. Disponible bajo pedido con platina calefactora con controlador de temperatura PID (control de desviación entre temperatura deseada y temperatura medida)


(Foto: Maleta de plástico opcional 86.961 - Maleta de aluminio opcional 86.971)


Accesorios









| MODELOS | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Semi planos IOS 4x/10x/S40x/S100x | Objetivos Planos IOS 4x/10x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
| 86.125 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.141 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.125‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.141‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.129‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.149‑LED | • | • | • | • | • |
| MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Planos 4x/10x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
| 86.060 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.075 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.091 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.060‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.075‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.091‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.069‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.079‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.099‑LED | • | • | • | • | • |
| MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | WF 10x20 mm | Revólver 4 objetivos | Revólver 5 objetivos | Objetivos Planos de fase 10x/20x/S40x/S100x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
| 86.360 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.375 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.391 | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.360‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.375‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.391‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.369‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.379‑LED | • | • | • | • | • | ||||||
| 86.399‑LED | • | • | • | • | • |
| MODELOS | Monocular | Binocular | Trinocular | WF 10x18 mm | Revólver 4 objetivos | Objetivos Semi planos 4x/10x/S100x | Objetivo de fase S40x | Halógeno 6V 20 W | LED 1W con baterías | |
| 86.410 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 86.425 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 86.441 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 86.410‑LED | • | • | • | • | • | • | ||||
| 86.425‑LED | • | • | • | • | • | • | ||||
| 86.441‑LED | • | • | • | • | • | • |




















