| Modelo | BellBombPeriEst01-3L | BellBombPeriEst01-6L | BellBombPeriEst01-12L |
| Unidad | 3L | 6L | 12L |
| Cabeza de la bomba | DZ25-3L | DZ25-6L | YZ35 |
| Tubería | 15# 24# 35# 36# | 15# 24# 35# 36# | 26# 73# 82# |
| Tasa de flujo (mL / min) | 0.211-3600ml/min | 0.3-6000ml/min | 0.69-12000ml/min |
| Tasa de flujo | 0.211~3600mL/min | 3.0~6000mL/min | 0.0069~12L/min |
| Rango de velocidad | 0.1-600 rpm | 0.1-600 rpm | 0.1-600 rpm |
| Resolución de velocidad | 0,1 rpm en el rango de 0-100 rpm; 1 rpm en el rango de 100-600 rpm | 0,1 rpm en el rango de 0-100 rpm; 1 rpm en el rango de 100-600 rpm | 0,1 rpm en el rango de 0-100 rpm; 1 rpm en el rango de 100-600 rpm |
| Precisión del volumen de flujo | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| Presión de salida | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
| Tipo de motor | Servo motor | Servo motor | Servo motor |
| Sistema de circuito | N-CIR | N-CIR | N-CIR |
| Sistema de control | N-EMB | N-EMB | N-EMB |
| Pantalla | 3 LED digitales | 3 LED digitales | 3 LED digitales |
| Arranque / parada, señal de dirección | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal
Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción. | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal
Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción. | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal
Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción. |
| Interface de comunicación | RS232, RS485. Admite el protocolo de comunicación MODBUS. | RS232, RS485. Admite el protocolo de comunicación MODBUS. | RS232, RS485. Admite el protocolo de comunicación MODBUS. |
| Señal de velocidad de control externo | 0-5 V (estándar)
0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar)
0-10 V, 4-20 mA (opcional) | 0-5 V (estándar)
0-10 V, 4-20 mA (opcional) |
| Temperatura ambiente | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz (estándar);
AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz (opcional) | AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz (estándar);
AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz (opcional) | AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz (estándar);
AC110V ± 10%, 50Hz / 60Hz (opcional) |
| Tamaño de la unidad | 223*152*200mm | 283*192*218mm | 302*223*275mm |
| Peso de la unidad | 5.05kg | 7.85kg | 13.14kg |
| Consumo de energia | <80W | <180W | <300W |
| Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente: 0-40 ℃; Humedad relativa: < 80% | Temperatura ambiente: 0-40 ℃; Humedad relativa: < 80% | Temperatura ambiente: 0-40 ℃; Humedad relativa: < 80% |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 |