| Model | BellSpec-UV1000 | BellSpec-V1000 | BellSpec-UV1200 | BellSpec-V1200 |
| Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas / mm | Haz simple, rejilla 1200 líneas / mm | Haz simple, rejilla 1200 líneas / mm | Haz simple, rejilla 1200 líneas / mm |
| Rango de onda | 200-1020nm | 325-1000nm | 200-1020nm | 320-1020nm |
| Ancho de banda espectral | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm |
| Exactitud de la longitud de onda | ±1.8nm | ±1.8nm | ±1.5nm | ±1.5nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm | ≤0.5nm |
| Exactitud fotométrica | ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T) | ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T) | ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T) | ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T) |
| Repetibilidad fotométrica | 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs),≤0.2% T (0-100% T) | 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs),≤0.2% T (0-100% T) | 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs),≤0.2% T (0-100% T) | 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs),≤0.2% T (0-100% T) |
| Luz extraviada | ≤0.1 % T 360nm; 220nm | ≤0.1 % T 360nm; 220nm | ≤0.2% T 360nm | ≤0.2% T 360nm |
| Estabilidad | ± 0.001A / h 500nm | ± 0.001A / h 500nm | ± 0.001A / h 500nm | ± 0.001A / h 500nm |
| Ruido | ± 0.001A | ± 0.001A | ± 0.001A | ± 0.001A |
| Pantalla | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Modo fotométrico | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
| Rango fotométrico | 0-200%T,-0.301-3.0A | 0-200%T,-0.301-3.0A | 0-200%T,-0.301-3.0A | 0-200%T,-0.301-3.0A |
| Detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno |
| Entrada | Teclado de membrana | Teclado de membrana | Teclado de membrana | Teclado de membrana |
| Salida | Impresión en paralelo, USB1.0 | Impresión en paralelo, USB1.0 | Impresión en paralelo, USB1.0 | Impresión en paralelo, USB1.0 |
| Accesorios Opcionales | Soporte para muestras sólidas, soporte para microceldas, soporte para cubetas de 10-100 mm, software para PC | Soporte para muestras sólidas, soporte para microceldas, soporte para cubetas de 10-100 mm, software para PC | Soporte para muestras sólidas, soporte para microceldas, soporte para cubetas de 10-100 mm, software para PC | Soporte para muestras sólidas, soporte para microceldas, soporte para cubetas de 10-100 mm, software para PC |
| Tamaño del embalaje (W * D * H) (mm) | 560*430*320 | 560*430*320
| 560*430*320
| 560*430*320
|
| Peso bruto (kg) | 12 | 11.5 | 12 | 11.5 |