| Modelo | BellSpec-CW1000 | BellSpec-CW2000 |
| Capacidad mínima de muestra | 0.5ul | 0.5ul |
| Distancia óptica ultromicro | 1mm/0.2mm | 1mm/0.2mm/0.05mm |
| Distancia óptica de la cubeta | / | 10mm/5mm/2mm/1mm |
| Longitud de onda completa | 190~1100nm | 190~1100nm |
| Longitud de onda de escaneo | 190~850nm | 190~850nm |
| Exactitud de la longitud de onda | 1nm | 1nm |
| Resolución de longitud de onda | ≤0.3nm(FWHM Hg 253.7nm) | ≤0.3nm(FWHM Hg 253.7nm) |
| Exactitud de la absorbancia | | 2%(0.76 ,257nm) |
| Resolución de absorbancia | 0.002Abs(1mm) | 0.002Abs(1mm) |
| Área de absorbancia | 0.02~80 (10mm) | 0.005~80 (10mm) |
| Exactitud de la prueba | 0.1~5 Abs.±0.1 Abs 5~80 Abs. ±2% | 0.01~0.5 Abs. ±0.01Abs 0.5~80 Abs. ±2% |
| Tiempo de prueba | 5s | 5s |
| Detector | Matriz CCD lineal de 3648 píxeles | Matriz CCD lineal de 3648 píxeles |
| Fuente de luz | Lámpara de xenón | Lámpara de xenón |
| Material de la plataforma de prueba de muestra | Acero inoxidable 304 y cuarzo | Acero inoxidable 304 y cuarzo |
| Aaccesorios estandar | CD de software de controladores 1 uni.
Línea de alimentación 1 uni.
Adaptador de corriente 1 uni. | CD de software de controladores 1 uni.
Línea de alimentación 1 uni.
Adaptador de corriente 1 uni. |
| Fuente de alimentación | AC 110/220V±10% , 50/60Hz | AC 110/220V±10% , 50/60Hz |
| Consumo | 24W | 24W |
| Tamaño externo (W * D * H) mm | 200*130*136 | 200*130*136 |
| Tamaño del empaque (W * D * H) mm | 310*310*310 | 310*310*310 |
| Peso neto (kg) | 2.5 | 2.5 |
| Peso bruto (kg) | 5 | 5 |