| Modelo | BellRotEvaExp-1002 | BellRotEvaExp-2002 | BellRotEvaExp-5003 |
| Botella giratoria | 10 L (brida φ95) | 20L (brida φ95) | 50L (brida φ125) |
| Botella recolectora | 5L (brida φ50) | 10L (brida φ60) | 20L (brida φ60) |
| Condensador | Vertical de tres reflujo, φ120 * 640 mm (principal),
φ135 * 470 mm (SUB) | Vertical de Tres reflujo, φ130 * 680 mm (principal), φ160 * 530 mm (SUB) | Vertical de tres reflujo, φ160 * 840 mm (principal),
φ160 * 530 mm (SUB) |
| Válvula de carga | 34 # (tamaño estándar) | 34 # (tamaño estándar) | 40 # (tamaño estándar) |
| Velocidad de rotación | 0~110 rpm | 0~110 rpm | 0~110 rpm |
| Vacío | -0.098 Mpa | -0.098 Mpa | -0.098 Mpa |
| Rango de temperatura | RT~400℃ | RT~400℃ | RT~400℃ |
| Precisión de temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Poder rotatorio | 120 W | 120 W | 180 W |
| Poder de calefacción | 3 KW | 5 KW | 7/8KW |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V ± 10%, 50 Hz
o 380/50 V / Hz |
| Tamaño externo (W * D * H) | 1050*580*1950 mm | 1100*600*2100 mm | 1300*720*2300 mm |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 1350*350*400 mm
1280*570*660 mm | 1370*700*680 mm
700*680*740 mm | 1450*390*440 mm
1150*840*660 mm
790*730*790 mm |
| Peso bruto | 100 Kg | 123 Kg | 170 Kg |
| Accesorio estándar | Botella rotativa de 10L * 1,
Botella recolectora de 5L * 1, | Botella rotativa de 20L * 1,
Botella colectora de 10L * 1, | Botella rotativa de 50L * 1,
Botella colectora de 20L * 1, |
| Transductor a prueba de explosiones, motor a prueba de explosiones EX120W |
| Accesorio opcional | Botella de recogida doble, Elevación automática, Bomba de vacío, Enfriador de recirculación |