| Error básico (f.s) | ± 5% f.s | ± 5% f.s | ± 2% f.s, ± 3% f.s, ± 5% f.s | ± 2% f.s, ± 3% f.s, ± 5% f.s | ± 2% f.s, ± 3% f.s, ± 5% f.s |
| Fuente de alimentación | DC 1.5 V, 5 células secas AA alcalinas
AC 220/110 V 50/60Hz, dc7.5v 0.2a, adaptador de alimentación | DC 1.5 V, 5 células secas AA alcalinas
AC 220/110 V 50/60Hz, dc7.5v 0.2a, adaptador de alimentación | DC 1.5 V, 5 células secas AA alcalinas
AC 220/110 V 50/60Hz, dc7.5v 0.2a, adaptador de alimentación | DC 1.5 V, 5 células secas AA alcalinas
AC 220/110 V 50/60Hz, dc7.5v 0.2a, adaptador de alimentación | DC 1.5 V, 5 células secas AA alcalinas
AC 220/110 V 50/60Hz, dc7.5v 0.2a, adaptador de alimentación |