- Todos los productos
- Todos los productos
- Bomba peristaltica de caudal inteligente BELL-Lab serie v / v - WP
Bomba peristaltica de caudal inteligente BELL-Lab serie v / v - WP
https://www.cotecno.cl/shop/filler-18385-bomba-peristaltica-de-caudal-inteligente-bell-lab-serie-v-v-wp-523218 https://www.cotecno.cl/web/image/product.template/523218/image_1920?unique=5b0f05b
SKU: filler_18385
Especificaciones tecnicas
- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas, control de pantalla táctil, estado de trabajo de pantalla dinámica, muestra el volumen de flujo y la velocidad del motor en la misma pantalla
- Función de calibración inteligente, puede calibrar el caudal y el volumen de dispensación, garantizar la precisión del flujo, adecuado para la transferencia de líquido de alta precisión
- Función de microajuste en línea, puede ajustar el caudal durante el progreso de la producción, para evitar los errores de llenado debido a la fatiga de la tubería y la elasticidad disminuida.
- Tecnología de control de ángulo precisa, para cumplir con la medición y dispensación de alta precisión
- Función de medición de volumen fijo: después de activar esta función, la bomba peristáltica medirá el volumen de líquido automáticamente, se detendrá automáticamente después de que el volumen alcance el valor establecido. Durante este proceso, se puede cambiar el caudal. Es adecuado para procesos de reacción química y dosificación de líquidos de laboratorio.
- Función de inicio y parada del temporizador: puede configurar el tiempo de inicio y parada de la bomba libremente, alcanzar el control de automatización
- Función de memoria de eliminación de carga, almacena los parámetros de ejecución a tiempo, de forma segura y confiable
- Función de llenado de líquido rápido, puede lavar el tubo y también llenar el líquido en el tubo
- Alto torque y baja pérdida de potencia, puede cargar varios cabezales de bomba o cabezal de bomba multicanal, satisfacer diferentes solicitudes de aplicación
- 3 modos de medición: mediciones de volumen fijo, tiempo y volumen fijos, inicio y parada del temporizador
- Función de cronometraje de inicio y parada
- Función de tiempo y volumen fijos
- Función de medición de volumen fija
- Carcasa de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión, sin óxido (Serie BELL-V)
- Función de microajuste en línea: ajuste el caudal sin detener la bomba
- Función de llenado de líquido rápido, puede lavar el tubo y también llenar el líquido en el tubo
- Carcasa de plástico de ingeniería ABS, resistente a la corrosión, sin óxido (serie BELL-Lab V)
| Modelo | BELL-LabV / BELL-V1 | BELL-LabV / BELL-V1 | BELL-LabV / BELL-V1 | BELL-LabV / BELL-V1 | BELL-LabV3 / BELL-V3 | BELL-LabV3 / BELL-V3 | BELL-LabV6 / BELL-V6 | BELL-LabV6 / BELL-V6 |
| Unidad | LabV1/V1 | LabV1/V1 | LabV1/V1 | LabV1/V1 | LabV3/V3 | LabV3/V3 | LabV6/V6 | LabV6/V6 |
| Rango de velocidad | 0.1-150rpm | 0.1-150rpm | 0.1-150rpm | 0.1-150rpm | 0.1-350rpm | 0.1-350rpm | 0.1-600rpm | 0.1-600rpm |
| Cabeza de la bomba | YZ1515x | YZ2515x | MC1-MC12(10) | MC1-MC12(6) | YZ1515x | YZ2515x | YZ1515x | YZ2515x |
| Tamaño de la tubería | 13#,14#. 19#,16#. 25#,17#, 18# | 15#, 24# | Identificación: 0,13-3,17 mm, Identificación: 0,13 ~ 3,17 Espesor de la pared: 0,8-1,0 mm | Identificación: 0,13-3,17 mm, Identificación: 0,13 ~ 3,17 Espesor de la pared: 0,8-1,0 mm | 13#,14#, 19#,16#, 25#,17#, 18# | 15#, 24# | 13#,14#, 19#,16#, 25#,17#, 18# | 15#, 24# |
| Tasa de flujo (mL / min) | 0.007~570 | 0.17~435 | 0.000166-49 (sugiera una velocidad de rotación de trabajo inferior a 150 rpm) | 0,000185-65 (sugiera una velocidad de rotación de trabajo inferior a 150 rpm) | 0.007~1330 | 0.17~1035 | 0.007~2280 | 0.17~1740 |
| Rango de caudal | 0.000067-570ml/min | 0.000067-570ml/min | 0.000067-570ml/min | 0.000067-570ml/min | 0.007-1330ml/min | 0.007-1330ml/min | 0.007-2280ml/min | 0.007-2280ml/min |
| Rango de velocidad | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp | 1~600rmp |
| Resolución de velocidad | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm | 0.01 rpm |
| Exactitud de la tasa de flujo | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
| Ángulo de succión hacia atrás | 0-360℃ | 0-360℃ | 0-360℃ | 0-360℃ | 0-360℃ | 0-360℃ | 0-360℃ | 0-360℃ |
| Salida | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) | 0.1Mpa (tubería de espesor de pared de 0.86-1.0mm) |
| Presión | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) | 0.1 ~ 0.27Mpa (tubería de espesor de pared de 1.6-2.0mm) |
| Tipo de motor | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso | Motor paso a paso |
| Sistema de circuito | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; | Serie BELL-LabV: LabV-CIR; Serie BELL-V: V-CIR; |
| Sistema de control | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB | Serie Bell--EMB Bell--LabV: LabV-EMB; Serie Bell--V: V-EMB |
| Método de control | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria | Pantalla táctil y teclado de memoria |
| Pantalla | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas | Pantalla LCD de color de grado industrial de 4,3 pulgadas |
| Señal de velocidad de control externo | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción | 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA para la opción |
| Iniciar / Detener | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal | Señal de interruptor pasivo, como: interruptor de pedal |
| Señal de dirección | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción | Señal de conmutación activa: 5 V, 12 V, 24 V para la opción |
| Interfaz de comunicación | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) | RS232, RS485 compatible con el protocolo MODBUS (modo RTU) |
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Humedad relativa | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% | <80% |
| Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Consumo de energía | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W | <50W |
| Tamaño externo de la unidad (L * W * H) mm | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 | Serie BELL-LabV: 216,4 * 157,3 * 236,9; Serie BELL-V: 219,4 * 152 * 243 |

