Especificaciones:
| Modelo | Bell-Viscosimetro-1 | Bell-Viscosimetro-2 |
|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0214-0101 | B-01-29-0214-0102 |
| Rango de medición | 1~1×105mPa.s | 1~2×106mPa.s |
| mPa.s | mPa.s | |
| Especificación del rotor | Rotor estándar NO. 1-4 | Rotor estándar NO. 1-4 |
| El rotor No.0 se puede seleccionar para medir baja viscosidad a 0.1 ~ 10mPa.s | El rotor No.0 se puede seleccionar para medir baja viscosidad a 0.1 ~ 10mPa.s | |
| Velocidad del rotor | 0.3, 0.6, 1.5, 3 | 0.3, 0.6, 1.5, 3 |
| (transferencia/puntuación) | 6, 12, 30, 60 | 6, 12, 30, 60 |
| Interfaz de PC | Estándar | Estándar |
| Interfaz del sensor de temperatura | Estándar | Estándar |
| Interfaz de impresora | √ | √ |
| Parada automática de la medición única | Cuando los resultados de medición son estables, el rotor se detiene automáticamente. | Cuando los resultados de medición son estables, el rotor se detiene automáticamente. |
| Precisión de medición | ±2% (Newton líquido) | ±2% (Newton líquido) |
| Fuente de alimentación | 220V ±10% 50Hz±10% | 220V ±10% 50Hz±10% |
| Ambiente laboral | La humedad relativa no es más del 80% cuando la temperatura es de 5 ~ 35 ° C. | La humedad relativa no es más del 80% cuando la temperatura es de 5 ~ 35 ° C. |
| Tamaño del contorno | 280*320*390m m | 380*320*390m m |
| Peso neto | 4,5 kg | 4,5 kg |




